平成27年1月末現在(2015年)

更新日:2020年06月17日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(平成27年1月末現在)
町名 世帯
合計 37,216 43,386 46,491 89,877
津田北町 633 763 812 1,575
津田南町 407 397 449 846
堀1丁目 471 499 566 1,065
堀2丁目 299 306 385 691
堀3丁目 389 386 447 833
小瀬 468 505 546 1,051
小瀬1丁目 487 605 626 1,231
久保 1,434 1,620 1,648 3,268
久保府住 435 347 452 799
半田 1,277 1,430 1,515 2,945
半田1丁目 290 292 322 614
半田門前 65 124 109 233
半田住宅 10 4 9 13
桜塚 346 273 410 683
ユニチカ 22 32 37 69
新井 629 751 783 1,534
福田 442 451 491 942
683 586 721 1,307
海塚 848 901 909 1,810
海塚3丁目 172 150 185 335
北町 687 757 812 1,569
196 198 219 417
近木 215 211 259 470
西町 245 290 311 601
0 0 0 0
南町 430 420 493 913
新町 189 188 228 416
脇浜1丁目 212 267 268 535
脇浜2丁目 197 256 259 515
脇浜3丁目 493 652 671 1,323
脇浜4丁目 340 344 388 732
2,693 3,082 3,099 6,181
浦田 552 603 648 1,251
加神 131 138 151 289
加神1丁目 425 498 526 1,024
加神2丁目 198 227 245 472
畠中 31 39 38 77
畠中1丁目 227 271 278 549
畠中2丁目 598 745 822 1,567
窪田 752 935 1,030 1,965
王子 928 1,185 1,292 2,477
王子新田 153 161 188 349
王子住宅 77 71 111 182
二色ノ浜荘園 215 234 268 502
地蔵堂 480 610 618 1,228
地蔵堂ニュータウン 523 657 738 1,395
424 546 573 1,119
橋本 764 888 966 1,854
橋本新田 126 112 143 255
旭ケ丘 129 96 123 219
和泉台 510 418 553 971
中央団地 277 328 343 671
鳥羽 537 656 648 1,304
石才 585 712 777 1,489
近義の里・近義ヶ丘 270 308 306 614
麻生中 1,457 1,919 1,991 3,910
清児 437 567 624 1,191
サンシティ 960 1,217 1,314 2,531
名越 760 989 996 1,985
清名台 439 500 536 1,036
599 833 888 1,721
森府住 346 295 373 668
三ツ松 1,025 1,339 1,383 2,722
三ツ松西之町 72 55 69 124
三ツ松府住 1,196 1,089 1,209 2,298
三ツ松第2 419 398 447 845
水間 525 592 661 1,253
三ケ山 295 369 390 759
木積 723 909 904 1,813
馬場 333 440 459 899
秬谷 14 23 19 42
大川 10 7 8 15
蕎原 110 148 141 289
二色1丁目 373 539 532 1,071
二色2丁目 861 1,109 1,169 2,278
二色3丁目 300 409 424 833
二色4丁目 262 337 360 697
二色北町 0 0 0 0
二色中町 2 2 0 2
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 243 396 380 776
東山2丁目 219 354 367 721
東山3丁目 264 460 440 900
東山4丁目 81 127 134 261
東山5丁目 109 185 190 375
東山6丁目 105 154 169 323
東山7丁目 61 100 100 200
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ