平成26年12月末現在(2014年)

更新日:2020年06月17日

行政区別月次人口【住民基本台帳(日本人および外国人住民)】

人口異動統計表(平成26年12月末現在)
町名 世帯
合計 37,156 43,375 46,501 89,876
津田北町 634 764 816 1,580
津田南町 407 401 448 849
堀1丁目 468 498 563 1,061
堀2丁目 296 303 386 689
堀3丁目 390 388 450 838
小瀬 468 506 545 1,051
小瀬1丁目 486 604 627 1,231
久保 1,438 1,629 1,652 3,281
久保府住 435 347 453 800
半田 1,278 1,427 1,519 2,946
半田1丁目 289 292 323 615
半田門前 64 126 108 234
半田住宅 10 4 9 13
桜塚 346 274 410 684
ユニチカ 22 32 37 69
新井 630 751 784 1,535
福田 441 450 488 938
685 590 729 1,319
海塚 846 899 914 1,813
海塚3丁目 171 149 185 334
北町 684 760 814 1,574
195 196 219 415
近木 215 212 260 472
西町 244 288 311 599
0 0 0 0
南町 430 414 492 906
新町 187 186 227 413
脇浜1丁目 212 267 267 534
脇浜2丁目 197 258 258 516
脇浜3丁目 494 656 673 1,329
脇浜4丁目 339 342 386 728
2,678 3,073 3,096 6,169
浦田 556 603 655 1,258
加神 131 138 151 289
加神1丁目 422 495 522 1,017
加神2丁目 199 228 245 473
畠中 31 39 38 77
畠中1丁目 226 270 278 548
畠中2丁目 598 745 822 1,567
窪田 753 938 1,033 1,971
王子 925 1,181 1,292 2,473
王子新田 154 160 191 351
王子住宅 76 70 109 179
二色ノ浜荘園 216 238 270 508
地蔵堂 478 611 619 1,230
地蔵堂ニュータウン 522 660 740 1,400
425 548 573 1,121
橋本 761 887 965 1,852
橋本新田 128 112 144 256
旭ケ丘 129 96 123 219
和泉台 511 418 550 968
中央団地 277 329 342 671
鳥羽 539 662 650 1,312
石才 581 706 773 1,479
近義の里・近義ヶ丘 269 307 306 613
麻生中 1,454 1,913 1,991 3,904
清児 434 567 625 1,192
サンシティ 959 1,219 1,311 2,530
名越 754 988 991 1,979
清名台 438 499 536 1,035
598 832 887 1,719
森府住 346 296 369 665
三ツ松 1,022 1,339 1,383 2,722
三ツ松西之町 72 56 69 125
三ツ松府住 1,199 1,092 1,217 2,309
三ツ松第2 418 398 447 845
水間 524 593 660 1,253
三ケ山 296 370 390 760
木積 720 908 901 1,809
馬場 331 439 461 900
秬谷 14 23 19 42
大川 10 7 8 15
蕎原 110 148 141 289
二色1丁目 375 540 537 1,077
二色2丁目 856 1,106 1,165 2,271
二色3丁目 299 412 423 835
二色4丁目 263 338 361 699
二色北町 0 0 0 0
二色中町 2 2 0 2
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 239 388 373 761
東山2丁目 219 353 364 717
東山3丁目 264 460 443 903
東山4丁目 81 127 133 260
東山5丁目 108 183 188 371
東山6丁目 104 153 168 321
東山7丁目 61 99 100 199
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ