平成24年3月末現在(2012年)

更新日:2020年06月16日

行政区別月次人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

人口異動統計表(平成24年3月末現在)
町名 世帯
合計 36,628 43,637 46,859 90,496
津田北町 542 621 686 1,307
津田南町 419 427 485 912
堀1丁目 463 519 569 1,088
堀2丁目 295 303 384 687
堀3丁目 407 409 468 877
小瀬 418 469 483 952
小瀬1丁目 452 586 603 1,189
久保 1,441 1,666 1,696 3,362
久保府住 430 348 457 805
半田 1,528 1,712 1,855 3,567
半田門前 65 157 116 273
半田住宅 18 7 18 25
桜塚 350 288 414 702
ユニチカ 22 34 39 73
新井 636 780 809 1,589
福田 431 449 482 931
721 631 756 1,387
海塚 831 909 939 1,848
海塚3丁目 172 153 188 341
北町 691 772 848 1,620
198 199 224 423
近木 209 219 256 475
西町 255 308 317 625
1 1 0 1
南町 453 446 535 981
新町 201 209 253 462
脇浜1丁目 193 245 248 493
脇浜2丁目 187 240 265 505
脇浜3丁目 489 667 684 1,351
脇浜4丁目 369 367 423 790
2,598 3,004 3,092 6,096
浦田 545 589 656 1,245
加神 130 140 152 292
加神1丁目 378 472 480 952
加神2丁目 204 235 259 494
畠中 30 37 34 71
畠中1丁目 218 274 288 562
畠中2丁目 588 763 842 1,605
窪田 761 970 1,070 2,040
王子 910 1,203 1,292 2,495
王子新田 158 172 209 381
王子住宅 81 78 115 193
二色ノ浜荘園 216 232 275 507
地蔵堂 445 560 592 1,152
地蔵堂ニュータウン 520 672 752 1,424
407 538 540 1,078
橋本 707 869 930 1,799
橋本新田 134 123 154 277
旭ケ丘 136 107 131 238
和泉台 546 456 597 1,053
中央団地 270 326 338 664
鳥羽 521 643 650 1,293
石才 569 697 757 1,454
近義の里 278 324 310 634
麻生中 1,444 1,924 2,015 3,939
清児 415 581 635 1,216
サンシティ 930 1,241 1,330 2,571
名越 752 1,007 1,015 2,022
清名台 429 524 547 1,071
571 858 896 1,754
森府住 359 317 387 704
三ツ松 998 1,350 1,419 2,769
三ツ松西之町 79 65 81 146
三ツ松府住 1,300 1,245 1,393 2,638
三ツ松第2 426 440 505 945
水間 538 623 677 1,300
三ケ山 294 381 409 790
木積 686 908 924 1,832
馬場 335 451 498 949
秬谷 15 26 20 46
大川 9 8 8 16
蕎原 110 154 153 307
二色1丁目 446 636 632 1,268
二色2丁目 848 1,127 1,156 2,283
二色3丁目 287 426 428 854
二色4丁目 257 350 374 724
二色北町 0 0 0 0
二色中町 1 1 0 1
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 169 251 244 495
東山2丁目 177 294 267 561
東山3丁目 255 427 412 839
東山4丁目 53 79 83 162
東山5丁目 89 143 146 289
東山6丁目 79 113 132 245
東山7丁目 40 62 58 120
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ