平成24年1月末現在(2012年)

更新日:2020年06月16日

行政区別月次人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

人口異動統計表(平成24年1月末現在)
町名 世帯
合計 36,571 43,693 46,885 90,578
津田北町 538 619 681 1,300
津田南町 420 427 488 915
堀1丁目 465 518 570 1,088
堀2丁目 295 303 385 688
堀3丁目 406 411 469 880
小瀬 424 478 497 975
小瀬1丁目 455 589 612 1,201
久保 1,446 1,668 1,705 3,373
久保府住 437 353 470 823
半田 1,528 1,717 1,860 3,577
半田門前 66 157 117 274
半田住宅 18 8 18 26
桜塚 353 289 423 712
ユニチカ 22 34 52 86
新井 632 783 803 1,586
福田 432 456 486 942
727 632 759 1,391
海塚 827 914 949 1,863
海塚3丁目 174 155 190 345
北町 691 775 850 1,625
196 198 222 420
近木 208 219 256 475
西町 255 307 318 625
1 1 0 1
南町 453 446 533 979
新町 203 212 255 467
脇浜1丁目 188 240 240 480
脇浜2丁目 188 240 263 503
脇浜3丁目 487 664 679 1,343
脇浜4丁目 369 371 421 792
2,564 2,994 3,067 6,061
浦田 540 586 651 1,237
加神 128 138 147 285
加神1丁目 373 468 471 939
加神2丁目 206 234 262 496
畠中 31 38 35 73
畠中1丁目 216 274 287 561
畠中2丁目 589 771 846 1,617
窪田 760 968 1,066 2,034
王子 907 1,201 1,287 2,488
王子新田 155 169 209 378
王子住宅 81 80 116 196
二色ノ浜荘園 218 237 281 518
地蔵堂 441 555 585 1,140
地蔵堂ニュータウン 523 684 760 1,444
406 533 534 1,067
橋本 708 873 930 1,803
橋本新田 133 121 152 273
旭ケ丘 135 106 129 235
和泉台 544 459 591 1,050
中央団地 270 329 345 674
鳥羽 511 631 644 1,275
石才 564 693 745 1,438
近義の里 276 327 308 635
麻生中 1,438 1,921 2,012 3,933
清児 417 587 637 1,224
サンシティ 927 1,241 1,338 2,579
名越 747 1,005 1,014 2,019
清名台 423 520 542 1,062
568 852 900 1,752
森府住 364 321 392 713
三ツ松 1,001 1,351 1428 2,779
三ツ松西之町 79 65 81 146
三ツ松府住 1,297 1,248 1,393 2,641
三ツ松第2 431 443 515 958
水間 538 628 687 1,315
三ケ山 291 382 409 791
木積 682 916 921 1,837
馬場 336 454 502 956
秬谷 15 26 20 46
大川 9 8 8 16
蕎原 108 155 154 309
二色1丁目 479 674 657 1,331
二色2丁目 858 1,151 1,160 2,311
二色3丁目 286 423 429 852
二色4丁目 258 350 374 724
二色北町 0 0 0 0
二色中町 1 1 0 1
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 166 244 236 480
東山2丁目 167 276 258 534
東山3丁目 256 419 412 831
東山4丁目 52 78 79 157
東山5丁目 80 136 132 268
東山6丁目 75 105 121 226
東山7丁目 39 60 55 115
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ