平成23年1月末現在(2011年)

更新日:2020年06月09日

行政区別月次人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

行政区別月次人口(平成23年1月末現在)
町名 世帯
合計 36,194 43,688 46,880 90,568
津田北町 522 593 661 1,254
津田南町 409 425 490 915
堀1丁目 465 525 577 1,102
堀2丁目 303 319 392 711
堀3丁目 407 415 462 877
小瀬 433 501 504 1,005
小瀬1丁目 452 580 612 1,192
久保 1,429 1,666 1,715 3,381
久保府住 444 378 475 853
半田 1,488 1,728 1,844 3,572
半田門前 68 171 122 293
半田住宅 18 9 18 27
桜塚 349 290 430 720
ユニチカ 22 34 55 89
新井 623 784 780 1,564
福田 406 438 457 895
750 668 782 1,450
海塚 839 926 968 1,894
海塚3丁目 177 158 195 353
北町 689 772 844 1,616
200 200 228 428
近木 204 220 253 473
西町 249 312 317 629
1 1 0 1
南町 446 465 536 1,001
新町 200 210 256 466
脇浜 0 0 0 0
脇浜1丁目 192 249 240 489
脇浜2丁目 190 241 259 500
脇浜3丁目 475 656 671 1,327
脇浜4丁目 367 364 416 780
2,546 3,024 3,112 6,136
浦田 534 583 662 1,245
加神 133 147 156 303
加神1丁目 341 428 435 863
加神2丁目 205 235 260 495
畠中 30 38 35 73
畠中1丁目 218 277 284 561
畠中2丁目 603 786 854 1,640
窪田 750 962 1,065 2,027
王子 897 1,203 1,302 2,505
王子新田 154 171 206 377
王子住宅 88 86 126 212
二色ノ浜荘園 215 238 278 516
地蔵堂 426 554 561 1,115
地蔵堂ニュータウン 526 686 771 1,457
409 525 521 1,046
橋本 698 885 925 1,810
橋本新田 136 126 157 283
旭ケ丘 141 112 143 255
和泉台 558 474 609 1,083
中央団地 262 329 335 664
鳥羽 489 593 623 1,216
石才 571 707 760 1,467
近義の里 267 325 309 634
麻生中 1,442 1,947 2,032 3,979
清児 410 578 637 1,215
サンシティ 927 1,269 1,362 2,631
名越 732 1,004 1,013 2,017
清名台 419 519 550 1,069
563 862 907 1,769
森府住 359 318 396 714
三ツ松 982 1,365 1,442 2,807
三ツ松西之町 78 66 82 148
三ツ松府住 1,335 1,301 1,463 2,764
三ツ松第2 433 451 533 984
水間 532 625 706 1,331
三ケ山 288 399 413 812
木積 682 913 942 1,855
馬場 328 454 512 966
秬谷 15 28 20 48
大川 9 9 8 17
蕎原 107 158 160 318
二色1丁目 471 667 654 1,321
二色2丁目 858 1,153 1,156 2,309
二色3丁目 291 429 443 872
二色4丁目 257 347 377 724
二色北町 0 0 0 0
二色中町 1 1 0 1
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 136 200 196 396
東山2丁目 140 229 206 435
東山3丁目 231 376 368 744
東山4丁目 36 49 59 108
東山5丁目 57 95 99 194
東山6丁目 43 56 69 125
東山7丁目 18 28 27 55
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ