平成22年10月末現在(2010年)

更新日:2020年06月09日

行政区別月次人口(住民基本台帳+外国人登録者数)

行政区別月次人口(平成22年10月末現在)
町名 世帯
合計 36,152 43,759 46,876 90,635
津田北町 526 595 660 1,255
津田南町 409 428 488 916
堀1丁目 463 523 574 1,097
堀2丁目 300 322 388 710
堀3丁目 407 419 460 879
小瀬 428 501 499 1,000
小瀬1丁目 458 590 628 1,218
久保 1,427 1,660 1,717 3,377
久保府住 446 386 485 871
半田 1,493 1,723 1,840 3,563
半田門前 68 176 123 299
半田住宅 18 9 18 27
桜塚 347 290 427 717
ユニチカ 22 35 55 90
新井 628 790 786 1,576
福田 406 439 455 894
758 677 789 1,466
海塚 843 933 970 1,903
海塚3丁目 177 164 196 360
北町 688 775 850 1,625
196 196 227 423
近木 206 222 252 474
西町 252 314 322 636
1 1 0 1
南町 446 468 539 1,007
新町 202 209 256 465
脇浜 0 0 0 0
脇浜1丁目 197 252 250 502
脇浜2丁目 190 246 263 509
脇浜3丁目 476 657 676 1,333
脇浜4丁目 364 360 414 774
2,531 3,024 3,106 6,130
浦田 538 585 665 1,250
加神 130 147 155 302
加神1丁目 336 423 431 854
加神2丁目 205 236 264 500
畠中 32 39 35 74
畠中1丁目 218 275 281 556
畠中2丁目 600 788 848 1,636
窪田 744 962 1,054 2,016
王子 902 1,206 1,301 2,507
王子新田 151 166 204 370
王子住宅 89 85 127 212
二色ノ浜荘園 215 240 278 518
地蔵堂 421 548 555 1,103
地蔵堂ニュータウン 527 690 771 1,461
404 521 515 1,036
橋本 696 877 932 1,809
橋本新田 135 125 154 279
旭ケ丘 141 114 143 257
和泉台 563 481 615 1,096
中央団地 261 335 338 673
鳥羽 492 599 627 1,226
石才 569 708 764 1,472
近義の里 267 328 312 640
麻生中 1,436 1,956 2,026 3,982
清児 409 578 633 1,211
サンシティ 928 1,271 1,365 2,636
名越 729 1,003 1,008 2,011
清名台 416 518 551 1,069
564 868 917 1,785
森府住 347 313 386 699
三ツ松 978 1,364 1,445 2,809
三ツ松西之町 79 67 82 149
三ツ松府住 1,347 1,317 1,467 2,784
三ツ松第2 438 453 541 994
水間 532 627 711 1,338
三ケ山 286 402 416 818
木積 679 923 946 1,869
馬場 329 456 512 968
秬谷 15 28 20 48
大川 9 9 8 17
蕎原 112 163 165 328
二色1丁目 481 678 659 1,337
二色2丁目 857 1,155 1,157 2,312
二色3丁目 291 430 444 874
二色4丁目 258 349 378 727
二色北町 0 0 0 0
二色中町 1 1 0 1
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 130 188 186 374
東山2丁目 135 217 199 416
東山3丁目 224 364 358 722
東山4丁目 28 38 43 81
東山5丁目 52 85 89 174
東山6丁目 36 50 56 106
東山7丁目 17 26 26 52
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ