平成22年1月末現在(2010年)

更新日:2020年06月09日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成22年1月末現在)
町名 世帯
合計 33,635 43,689 46,985 90,674
津田北町 489 580 671 1,251
津田南町 376 413 476 889
堀1丁目 431 553 656 1,209
堀2丁目 274 302 379 681
堀3丁目 365 396 442 838
小瀬 432 486 503 989
小瀬1丁目 461 586 640 1,226
久保 1,252 1,578 1,635 3,213
久保府住 415 369 485 854
半田 1,362 1,625 1,794 3,419
半田門前 43 165 101 266
半田住宅 20 10 25 35
桜塚 330 286 421 707
ユニチカ 22 31 48 79
新井 610 787 800 1,587
福田 400 450 451 901
705 653 765 1,418
海塚 829 899 978 1,877
海塚3丁目 159 150 188 338
北町 640 765 846 1,611
202 207 217 424
近木 190 205 240 445
西町 238 304 315 619
1 1 0 1
南町 407 472 526 998
新町 175 217 237 454
脇浜 0 0 0 0
脇浜1丁目 195 251 255 506
脇浜2丁目 167 239 251 490
脇浜3丁目 431 652 644 1,296
脇浜4丁目 320 344 409 753
2,390 2,945 3,065 6,010
浦田 491 539 639 1,178
加神 115 137 153 290
加神1丁目 315 418 421 839
加神2丁目 175 224 254 478
畠中 26 46 48 94
畠中1丁目 236 278 270 548
畠中2丁目 569 763 826 1,589
窪田 756 991 1,110 2,101
王子 849 1,201 1,302 2,503
王子新田 106 151 189 340
王子住宅 87 96 129 225
二色ノ浜荘園 216 260 307 567
地蔵堂 388 519 537 1,056
地蔵堂ニュータウン 491 672 769 1,441
380 518 529 1,047
橋本 638 1,001 997 1,998
橋本新田 113 112 143 255
旭ケ丘 132 111 141 252
和泉台 528 457 616 1,073
中央団地 232 292 310 602
鳥羽 504 625 648 1,273
石才 500 683 732 1,415
近義の里 235 328 309 637
麻生中 1,400 1,991 2,051 4,042
清児 376 545 645 1,190
サンシティ 890 1,230 1,373 2,603
名越 626 953 990 1,943
清名台 418 568 598 1,166
482 1,327 1,162 2,489
森府住 293 264 359 623
三ツ松 894 1,359 1,430 2,789
三ツ松西之町 65 60 68 128
三ツ松府住 1,261 1,312 1,462 2,774
三ツ松第2 414 460 535 995
水間 501 914 1,026 1,940
三ケ山 237 393 420 813
木積 626 894 934 1,828
馬場 298 445 514 959
秬谷 13 28 20 48
大川 8 12 10 22
蕎原 95 152 164 316
二色1丁目 470 687 654 1,341
二色2丁目 846 1,202 1,182 2,384
二色3丁目 261 419 427 846
二色4丁目 240 343 367 710
二色北町 0 0 0 0
二色中町 11 11 0 11
二色南町 1 1 0 1
東山1丁目 100 145 138 283
東山2丁目 111 180 165 345
東山3丁目 195 313 303 616
東山4丁目 20 28 30 58
東山5丁目 39 64 67 131
東山6丁目 18 25 28 53
東山7丁目 13 21 21 42
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ