平成21年1月末現在(2009年)

更新日:2020年06月08日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成21年1月末現在)
町名 世帯
合計 33,226 43,758 46,901 90,659
津田北町 485 585 667 1,252
津田南町 369 413 476 889
堀1丁目 428 553 667 1,220
堀2丁目 273 309 382 691
堀3丁目 378 416 462 878
小瀬 419 482 495 977
小瀬1丁目 447 575 639 1,214
久保 1,255 1,619 1,675 3,294
久保府住 414 375 492 867
半田 1,346 1,617 1,783 3,400
半田門前 43 169 102 271
半田住宅 21 13 26 39
桜塚 337 291 437 728
ユニチカ 10 11 26 37
新井 601 796 796 1,592
福田 417 465 470 935
708 663 776 1,439
海塚 832 910 981 1,891
海塚3丁目 155 147 187 334
北町 639 779 855 1,634
204 211 224 435
近木 184 205 237 442
西町 236 308 314 622
1 1 0 1
南町 409 485 529 1,014
新町 169 221 236 457
脇浜 25 28 34 62
脇浜1丁目 183 245 246 491
脇浜2丁目 159 233 251 484
脇浜3丁目 414 638 622 1,260
脇浜4丁目 328 349 420 769
2,324 2,876 2,978 5,854
浦田 490 555 637 1,192
加神 114 135 154 289
加神1丁目 293 391 393 784
加神2丁目 176 225 260 485
畠中 24 44 44 88
畠中1丁目 238 282 263 545
畠中2丁目 571 770 822 1,592
窪田 737 989 1,093 2,082
王子 855 1,226 1,328 2,554
王子新田 114 163 200 363
王子住宅 86 103 128 231
二色ノ浜荘園 214 265 308 573
地蔵堂 371 516 534 1,050
地蔵堂ニュータウン 490 671 772 1,443
380 512 528 1,040
橋本 622 999 1,005 2,004
橋本新田 116 114 147 261
旭ケ丘 139 121 146 267
和泉台 534 482 622 1,104
中央団地 245 319 340 659
鳥羽 482 593 626 1,219
石才 470 666 720 1,386
近義の里 238 331 312 643
麻生中 1,391 2,000 2,040 4,040
清児 361 544 636 1,180
サンシティ 887 1,238 1,397 2,635
名越 619 974 1,016 1,990
清名台 423 575 601 1,176
479 1,327 1,162 2,489
森府住 255 214 289 503
三ツ松 869 1,348 1,436 2,784
三ツ松西之町 65 62 70 132
三ツ松府住 1,264 1,365 1,481 2,846
三ツ松第2 411 457 552 1,009
水間 496 935 1,034 1,969
三ケ山 230 401 425 826
木積 613 902 947 1,849
馬場 295 443 515 958
秬谷 13 28 20 48
大川 8 12 11 23
蕎原 94 151 165 316
二色1丁目 479 693 658 1,351
二色2丁目 844 1,209 1,180 2,389
二色3丁目 258 421 428 849
二色4丁目 239 352 370 722
二色北町 0 0 0 0
二色中町 11 11 0 11
二色南町 1 1 0 1
東山1丁目 68 101 82 183
東山2丁目 92 151 133 284
東山3丁目 187 295 287 582
東山4丁目 13 19 21 40
東山5丁目 26 39 43 82
東山6丁目 13 17 20 37
東山7丁目 10 13 15 28
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ