平成21年10月末現在(2009年)

更新日:2020年06月09日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成21年10月末現在)
町名 世帯
合計 33,531 43,688 46,941 90,629
津田北町 488 581 671 1,252
津田南町 379 421 481 902
堀1丁目 435 561 662 1,223
堀2丁目 272 304 379 683
堀3丁目 367 402 446 848
小瀬 432 492 507 999
小瀬1丁目 459 587 642 1,229
久保 1,249 1,584 1,641 3,225
久保府住 420 373 486 859
半田 1,361 1,627 1,786 3,413
半田門前 42 162 102 264
半田住宅 20 10 25 35
桜塚 334 292 429 721
ユニチカ 16 22 38 60
新井 612 792 809 1,601
福田 410 450 454 904
703 653 762 1,415
海塚 821 894 977 1,871
海塚3丁目 164 154 192 346
北町 650 771 851 1,622
204 209 218 427
近木 189 205 239 444
西町 238 306 312 618
1 1 0 1
南町 409 475 529 1,004
新町 172 219 236 455
脇浜 0 0 0 0
脇浜1丁目 192 250 256 506
脇浜2丁目 168 237 255 492
脇浜3丁目 430 655 644 1,299
脇浜4丁目 317 342 409 751
2,368 2,928 3,031 5,959
浦田 491 543 636 1,179
加神 118 138 155 293
加神1丁目 306 409 415 824
加神2丁目 174 224 258 482
畠中 26 46 47 93
畠中1丁目 236 277 268 545
畠中2丁目 569 764 825 1,589
窪田 749 993 1,106 2,099
王子 843 1,204 1,296 2,500
王子新田 108 152 191 343
王子住宅 84 101 125 226
二色ノ浜荘園 218 263 310 573
地蔵堂 382 517 540 1,057
地蔵堂ニュータウン 495 679 777 1,456
378 515 527 1,042
橋本 628 997 997 1,994
橋本新田 113 113 144 257
旭ケ丘 134 114 141 255
和泉台 528 461 618 1,079
中央団地 233 295 313 608
鳥羽 493 615 642 1,257
石才 492 680 726 1,406
近義の里 240 334 311 645
麻生中 1,403 1,993 2,063 4,056
清児 372 542 643 1,185
サンシティ 884 1,222 1,368 2,590
名越 626 953 1,004 1,957
清名台 416 564 597 1,161
484 1,327 1,163 2,490
森府住 290 261 349 610
三ツ松 881 1,346 1,420 2,766
三ツ松西之町 66 61 69 130
三ツ松府住 1,267 1,321 1,469 2,790
三ツ松第2 414 465 540 1,005
水間 511 923 1,031 1,954
三ケ山 232 394 419 813
木積 625 900 941 1,841
馬場 298 444 516 960
秬谷 13 28 20 48
大川 8 12 10 22
蕎原 96 152 164 316
二色1丁目 473 688 652 1,340
二色2丁目 843 1,200 1,180 2,380
二色3丁目 260 420 424 844
二色4丁目 237 344 366 710
二色北町 0 0 0 0
二色中町 11 11 0 11
二色南町 1 1 0 1
東山1丁目 88 128 118 246
東山2丁目 102 169 151 320
東山3丁目 190 301 294 595
東山4丁目 19 26 28 54
東山5丁目 32 54 57 111
東山6丁目 17 24 27 51
東山7丁目 13 21 21 42
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ