平成21年9月末現在(2009年)

更新日:2020年06月09日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成21年9月末現在)
町名 世帯
合計 33,495 43,702 46,927 90,629
津田北町 484 579 667 1,246
津田南町 378 421 479 900
堀1丁目 436 561 663 1,224
堀2丁目 272 306 378 684
堀3丁目 369 404 448 852
小瀬 427 485 506 991
小瀬1丁目 456 584 643 1,227
久保 1,257 1,590 1,651 3,241
久保府住 415 373 484 857
半田 1,359 1,624 1,787 3,411
半田門前 42 164 102 266
半田住宅 20 11 26 37
桜塚 328 286 419 705
ユニチカ 16 22 37 59
新井 611 793 806 1,599
福田 408 451 455 906
700 653 759 1,412
海塚 822 892 972 1,864
海塚3丁目 165 156 195 351
北町 650 773 852 1,625
203 209 217 426
近木 190 207 239 446
西町 239 305 313 618
1 1 0 1
南町 410 477 531 1,008
新町 172 223 237 460
脇浜 0 0 0 0
脇浜1丁目 191 250 256 506
脇浜2丁目 166 237 254 491
脇浜3丁目 430 656 645 1,301
脇浜4丁目 319 341 414 755
2,371 2,934 3,029 5,963
浦田 486 540 631 1,171
加神 118 138 155 293
加神1丁目 308 411 414 825
加神2丁目 177 229 260 489
畠中 26 46 46 92
畠中1丁目 236 278 267 545
畠中2丁目 572 770 826 1,596
窪田 748 989 1,102 2,091
王子 844 1,209 1,300 2,509
王子新田 108 152 191 343
王子住宅 85 102 125 227
二色ノ浜荘園 218 262 311 573
地蔵堂 380 515 541 1,056
地蔵堂ニュータウン 495 677 777 1,454
378 515 530 1,045
橋本 624 995 994 1,989
橋本新田 114 115 145 260
旭ケ丘 133 114 141 255
和泉台 527 463 616 1,079
中央団地 232 294 312 606
鳥羽 493 613 644 1,257
石才 484 674 715 1,389
近義の里 240 334 311 645
麻生中 1,404 1,998 2,062 4,060
清児 372 545 645 1,190
サンシティ 882 1,223 1,368 2,591
名越 631 963 1,006 1,969
清名台 418 566 598 1,164
481 1,326 1,159 2,485
森府住 290 263 349 612
三ツ松 882 1,348 1,421 2,769
三ツ松西之町 66 61 69 130
三ツ松府住 1,262 1,317 1,470 2,787
三ツ松第2 412 463 538 1,001
水間 507 919 1,029 1,948
三ケ山 232 394 420 814
木積 623 904 947 1,851
馬場 298 444 516 960
秬谷 13 28 20 48
大川 8 12 10 22
蕎原 96 152 164 316
二色1丁目 478 691 656 1,347
二色2丁目 839 1,194 1,180 2,374
二色3丁目 260 419 423 842
二色4丁目 238 346 368 714
二色北町 0 0 0 0
二色中町 11 11 0 11
二色南町 1 1 0 1
東山1丁目 87 124 115 239
東山2丁目 103 166 152 318
東山3丁目 189 299 295 594
東山4丁目 18 25 27 52
東山5丁目 32 54 57 111
東山6丁目 16 22 24 46
東山7丁目 13 21 21 42
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ