平成21年6月末現在(2009年)

更新日:2020年06月09日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成21年6月末現在)
町名 世帯
合計 33,420 43,675 46,903 90,578
津田北町 480 577 664 1,241
津田南町 379 423 485 908
堀1丁目 433 561 668 1,229
堀2丁目 272 307 378 685
堀3丁目 372 407 449 856
小瀬 427 488 507 995
小瀬1丁目 456 578 644 1,222
久保 1,265 1,606 1,658 3,264
久保府住 414 377 490 867
半田 1,354 1,617 1,793 3,410
半田門前 41 163 99 262
半田住宅 20 11 26 37
桜塚 333 287 425 712
ユニチカ 13 16 32 48
新井 610 797 806 1,603
福田 413 458 458 916
700 656 766 1,422
海塚 833 906 981 1,887
海塚3丁目 163 157 192 349
北町 646 777 850 1,627
205 210 219 429
近木 185 204 237 441
西町 238 309 314 623
1 1 0 1
南町 406 479 527 1,006
新町 172 222 238 460
脇浜 0 0 0 0
脇浜1丁目 185 247 251 498
脇浜2丁目 162 234 249 483
脇浜3丁目 429 653 644 1,297
脇浜4丁目 324 345 421 766
2,358 2,925 3,017 5,942
浦田 488 545 632 1,177
加神 114 135 148 283
加神1丁目 303 401 407 808
加神2丁目 178 224 263 487
畠中 26 46 46 92
畠中1丁目 238 281 263 544
畠中2丁目 571 769 822 1,591
窪田 743 984 1,088 2,072
王子 851 1,220 1,307 2,527
王子新田 110 157 191 348
王子住宅 87 103 130 233
二色ノ浜荘園 218 264 310 574
地蔵堂 374 512 538 1,050
地蔵堂ニュータウン 489 670 769 1,439
375 509 531 1,040
橋本 623 992 998 1,990
橋本新田 115 115 146 261
旭ケ丘 134 116 145 261
和泉台 533 470 617 1,087
中央団地 234 297 323 620
鳥羽 494 606 641 1,247
石才 483 680 718 1,398
近義の里 242 336 314 650
麻生中 1,403 1,997 2,062 4,059
清児 370 545 640 1,185
サンシティ 880 1,221 1,368 2,589
名越 620 965 1,001 1,966
清名台 420 567 604 1,171
478 1,319 1,151 2,470
森府住 291 267 349 616
三ツ松 879 1,339 1,421 2,760
三ツ松西之町 65 61 68 129
三ツ松府住 1,259 1,318 1,481 2,799
三ツ松第2 413 463 544 1,007
水間 504 924 1,035 1,959
三ケ山 235 393 420 813
木積 621 904 944 1,848
馬場 298 444 521 965
秬谷 13 28 20 48
大川 8 12 10 22
蕎原 95 150 166 316
二色1丁目 471 682 642 1,324
二色2丁目 832 1,190 1,161 2,351
二色3丁目 260 419 425 844
二色4丁目 240 349 374 723
二色北町 0 0 0 0
二色中町 11 11 0 11
二色南町 1 1 0 1
東山1丁目 80 114 101 215
東山2丁目 103 161 149 310
東山3丁目 187 294 295 589
東山4丁目 15 21 23 44
東山5丁目 30 49 52 101
東山6丁目 14 18 22 40
東山7丁目 12 19 19 38
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ