平成21年5月末現在(2009年)

更新日:2020年06月08日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成21年5月末現在)
町名 世帯
合計 33,367 43,676 46,876 90,552
津田北町 479 578 664 1,242
津田南町 376 421 485 906
堀1丁目 433 564 672 1,236
堀2丁目 272 306 377 683
堀3丁目 374 411 451 862
小瀬 427 488 510 998
小瀬1丁目 453 576 639 1,215
久保 1,262 1,608 1,653 3,261
久保府住 412 375 486 861
半田 1,346 1,613 1,784 3,397
半田門前 43 166 101 267
半田住宅 21 13 26 39
桜塚 332 285 425 710
ユニチカ 13 16 32 48
新井 610 792 802 1,594
福田 414 460 455 915
702 657 766 1,423
海塚 824 902 975 1,877
海塚3丁目 163 157 192 349
北町 645 780 853 1,633
205 209 220 429
近木 185 204 237 441
西町 239 309 314 623
1 1 0 1
南町 406 479 527 1,006
新町 173 224 238 462
脇浜 0 0 0 0
脇浜1丁目 183 246 249 495
脇浜2丁目 160 233 248 481
脇浜3丁目 428 652 643 1,295
脇浜4丁目 324 346 422 768
2,358 2,922 3,018 5,940
浦田 485 540 627 1,167
加神 115 136 152 288
加神1丁目 302 403 401 804
加神2丁目 178 225 263 488
畠中 25 44 44 88
畠中1丁目 239 283 266 549
畠中2丁目 570 768 822 1,590
窪田 738 986 1,087 2,073
王子 858 1,225 1,312 2,537
王子新田 112 159 196 355
王子住宅 87 103 130 233
二色ノ浜荘園 217 265 310 575
地蔵堂 374 513 536 1,049
地蔵堂ニュータウン 489 667 769 1,436
376 509 532 1,041
橋本 623 994 997 1,991
橋本新田 113 112 144 256
旭ケ丘 135 117 145 262
和泉台 529 470 616 1,086
中央団地 237 303 326 629
鳥羽 490 602 641 1,243
石才 480 675 719 1,394
近義の里 239 334 311 645
麻生中 1,403 1,998 2,065 4,063
清児 369 546 639 1,185
サンシティ 881 1,225 1,373 2,598
名越 618 966 1,004 1,970
清名台 421 567 606 1,173
479 1,317 1,149 2,466
森府住 289 262 348 610
三ツ松 877 1,343 1,424 2,767
三ツ松西之町 65 61 68 129
三ツ松府住 1,259 1,331 1,481 2,812
三ツ松第2 414 464 546 1,010
水間 506 927 1,038 1,965
三ケ山 231 391 417 808
木積 622 903 946 1,849
馬場 297 444 520 964
秬谷 13 28 20 48
大川 8 12 10 22
蕎原 96 150 168 318
二色1丁目 472 684 643 1,327
二色2丁目 830 1,188 1,160 2,348
二色3丁目 260 423 425 848
二色4丁目 241 349 375 724
二色北町 0 0 0 0
二色中町 11 11 0 11
二色南町 1 1 0 1
東山1丁目 76 110 94 204
東山2丁目 97 153 142 295
東山3丁目 188 295 293 588
東山4丁目 15 21 23 44
東山5丁目 30 47 52 99
東山6丁目 13 17 20 37
東山7丁目 11 16 17 33
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ