平成21年3月末現在(2009年)

更新日:2020年06月08日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成21年3月末現在)
町名 世帯
合計 33,313 43,723 46,894 90,617
津田北町 486 584 667 1,251
津田南町 377 419 486 905
堀1丁目 425 554 666 1,220
堀2丁目 273 308 383 691
堀3丁目 372 413 454 867
小瀬 424 488 499 987
小瀬1丁目 448 574 635 1,209
久保 1,262 1,615 1,661 3,276
久保府住 411 376 487 863
半田 1,348 1,615 1,792 3,407
半田門前 44 166 105 271
半田住宅 21 13 26 39
桜塚 334 285 429 714
ユニチカ 11 13 30 43
新井 603 792 793 1,585
福田 421 463 463 926
708 664 773 1,437
海塚 824 905 973 1,878
海塚3丁目 154 145 185 330
北町 640 775 847 1,622
206 211 223 434
近木 187 206 240 446
西町 237 309 313 622
1 1 0 1
南町 406 479 529 1,008
新町 173 226 238 464
脇浜 24 27 33 60
脇浜1丁目 187 248 250 498
脇浜2丁目 158 231 247 478
脇浜3丁目 412 638 616 1,254
脇浜4丁目 325 348 422 770
2,360 2,926 3,017 5,943
浦田 486 547 634 1,181
加神 114 135 152 287
加神1丁目 299 401 396 797
加神2丁目 179 225 264 489
畠中 25 44 44 88
畠中1丁目 236 277 265 542
畠中2丁目 569 771 819 1,590
窪田 733 984 1,090 2,074
王子 856 1,225 1,314 2,539
王子新田 113 160 198 358
王子住宅 87 104 131 235
二色ノ浜荘園 216 265 310 575
地蔵堂 369 509 534 1,043
地蔵堂ニュータウン 491 670 767 1,437
379 513 536 1,049
橋本 621 995 1,003 1,998
橋本新田 115 114 146 260
旭ケ丘 138 118 146 264
和泉台 532 477 617 1,094
中央団地 242 313 332 645
鳥羽 487 601 639 1,240
石才 474 671 718 1,389
近義の里 239 336 312 648
麻生中 1,400 2,000 2,051 4,051
清児 367 544 636 1,180
サンシティ 882 1,228 1,379 2,607
名越 621 973 1,014 1,987
清名台 423 571 603 1,174
482 1,327 1,159 2,486
森府住 253 214 289 503
三ツ松 874 1,346 1,435 2,781
三ツ松西之町 64 61 69 130
三ツ松府住 1,264 1,348 1,492 2,840
三ツ松第2 417 467 551 1,018
水間 502 936 1,034 1,970
三ケ山 228 393 418 811
木積 620 902 950 1,852
馬場 297 441 521 962
秬谷 13 28 20 48
大川 8 12 10 22
蕎原 96 150 168 318
二色1丁目 465 670 645 1,315
二色2丁目 838 1,203 1,166 2,369
二色3丁目 259 419 427 846
二色4丁目 240 351 374 725
二色北町 0 0 0 0
二色中町 11 11 0 11
二色南町 1 1 0 1
東山1丁目 73 107 91 198
東山2丁目 96 153 140 293
東山3丁目 188 295 291 586
東山4丁目 16 22 24 46
東山5丁目 29 45 51 96
東山6丁目 13 17 20 37
東山7丁目 11 16 17 33
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ