平成21年2月末現在(2009年)
平成21年2月末現在(2009年) (Excelファイル: 30.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 33,267 | 43,768 | 46,913 | 90,681 |
津田北町 | 487 | 586 | 668 | 1,254 |
津田南町 | 370 | 414 | 477 | 891 |
堀1丁目 | 430 | 554 | 668 | 1,222 |
堀2丁目 |
273 | 309 | 382 | 691 |
堀3丁目 | 375 | 416 | 459 | 875 |
小瀬 | 422 | 484 | 496 | 980 |
小瀬1丁目 | 449 | 578 | 640 | 1,218 |
久保 | 1,257 | 1,618 | 1,666 | 3,284 |
久保府住 | 413 | 376 | 491 | 867 |
半田 | 1,352 | 1,628 | 1,791 | 3,419 |
半田門前 | 44 | 169 | 105 | 274 |
半田住宅 | 21 | 13 | 26 | 39 |
桜塚 | 337 | 288 | 432 | 720 |
ユニチカ | 10 | 11 | 26 | 37 |
新井 | 600 | 793 | 797 | 1,590 |
福田 | 419 | 467 | 471 | 938 |
東 | 707 | 663 | 773 | 1,436 |
海塚 | 826 | 905 | 979 | 1,884 |
海塚3丁目 | 155 | 147 | 186 | 333 |
北町 | 638 | 777 | 848 | 1,625 |
中 | 205 | 211 | 225 | 436 |
近木 | 185 | 206 | 238 | 444 |
西町 | 237 | 308 | 315 | 623 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 408 | 485 | 529 | 1,014 |
新町 | 170 | 222 | 236 | 458 |
脇浜 | 25 | 28 | 34 | 62 |
脇浜1丁目 | 182 | 247 | 246 | 493 |
脇浜2丁目 | 157 | 229 | 247 | 476 |
脇浜3丁目 | 413 | 638 | 623 | 1,261 |
脇浜4丁目 | 330 | 352 | 425 | 777 |
沢 | 2,327 | 2,886 | 2,978 | 5,864 |
浦田 | 488 | 549 | 639 | 1,188 |
加神 | 115 | 135 | 154 | 289 |
加神1丁目 | 294 | 394 | 392 | 786 |
加神2丁目 | 177 | 224 | 263 | 487 |
畠中 | 24 | 44 | 44 | 88 |
畠中1丁目 | 240 | 283 | 269 | 552 |
畠中2丁目 | 573 | 774 | 822 | 1,596 |
窪田 | 736 | 988 | 1,092 | 2,080 |
王子 | 855 | 1,223 | 1,321 | 2,544 |
王子新田 | 115 | 161 | 200 | 361 |
王子住宅 | 86 | 103 | 129 | 232 |
二色ノ浜荘園 | 214 | 264 | 309 | 573 |
地蔵堂 | 372 | 517 | 536 | 1,053 |
地蔵堂ニュータウン | 488 | 669 | 770 | 1,439 |
堤 | 381 | 515 | 531 | 1,046 |
橋本 | 623 | 998 | 1,005 | 2,003 |
橋本新田 | 116 | 114 | 147 | 261 |
旭ケ丘 | 138 | 120 | 146 | 266 |
和泉台 | 534 | 480 | 619 | 1,099 |
中央団地 | 244 | 317 | 337 | 654 |
鳥羽 | 482 | 593 | 631 | 1,224 |
石才 | 474 | 672 | 719 | 1,391 |
近義の里 | 237 | 331 | 311 | 642 |
麻生中 | 1,392 | 1,998 | 2,044 | 4,042 |
清児 | 363 | 542 | 638 | 1,180 |
サンシティ | 886 | 1,234 | 1,390 | 2,624 |
名越 | 619 | 972 | 1,017 | 1,989 |
清名台 | 425 | 576 | 604 | 1,180 |
森 | 478 | 1,324 | 1,159 | 2,483 |
森府住 | 255 | 216 | 288 | 504 |
三ツ松 | 872 | 1,347 | 1,437 | 2,784 |
三ツ松西之町 | 65 | 61 | 70 | 131 |
三ツ松府住 | 1,262 | 1,353 | 1,484 | 2,837 |
三ツ松第2 | 417 | 465 | 555 | 1,020 |
水間 | 496 | 936 | 1,033 | 1,969 |
三ケ山 | 230 | 402 | 424 | 826 |
木積 | 617 | 902 | 946 | 1,848 |
馬場 | 296 | 443 | 514 | 957 |
秬谷 | 13 | 28 | 20 | 48 |
大川 | 8 | 12 | 11 | 23 |
蕎原 | 95 | 150 | 167 | 317 |
二色1丁目 | 481 | 695 | 661 | 1,356 |
二色2丁目 | 842 | 1,210 | 1,172 | 2,382 |
二色3丁目 | 258 | 421 | 427 | 848 |
二色4丁目 | 239 | 351 | 371 | 722 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 11 | 11 | 0 | 11 |
二色南町 | 1 | 1 | 0 | 1 |
東山1丁目 | 69 | 102 | 86 | 188 |
東山2丁目 | 95 | 152 | 138 | 290 |
東山3丁目 | 187 | 295 | 289 | 584 |
東山4丁目 | 14 | 20 | 22 | 42 |
東山5丁目 | 27 | 42 | 47 | 89 |
東山6丁目 | 13 | 17 | 20 | 37 |
東山7丁目 | 10 | 13 | 16 | 29 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月08日