平成10年9月末現在(1998年)
平成10年9月末現在(1998年) (Excelファイル: 24.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 28,594 | 42,155 | 44,641 | 86,796 |
| 津田北町 | 185 | 227 | 256 | 483 |
| 津田南町 | 379 | 491 | 539 | 1,030 |
| 堀1丁目 | 395 | 600 | 680 | 1,280 |
| 堀2丁目 | 188 | 236 | 247 | 483 |
| 堀3丁目 | 404 | 470 | 585 | 1,055 |
| 小瀬 | 328 | 430 | 450 | 880 |
| 小瀬1丁目 | 353 | 516 | 557 | 1,073 |
| 久保 | 1,103 | 1,536 | 1,601 | 3,137 |
| 久保府住 | 394 | 479 | 554 | 1,033 |
| 半田 | 1,101 | 1,433 | 1,675 | 3,108 |
| 半田門前 | 43 | 245 | 105 | 350 |
| 半田住宅 | 28 | 24 | 33 | 57 |
| 桜塚 | 128 | 129 | 174 | 303 |
| ユニチカ | 58 | 23 | 35 | 58 |
| 新井 | 434 | 596 | 633 | 1,229 |
| 福田 | 253 | 325 | 347 | 672 |
| 東 | 746 | 839 | 1007 | 1,846 |
| 海塚 | 722 | 835 | 930 | 1,765 |
| 海塚3丁目 | 194 | 221 | 251 | 472 |
| 北町 | 633 | 847 | 971 | 1,818 |
| 中 | 153 | 176 | 213 | 389 |
| 近木 | 161 | 226 | 261 | 487 |
| 西町 | 238 | 307 | 346 | 653 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 429 | 580 | 601 | 1,181 |
| 新町 | 177 | 241 | 256 | 497 |
| 脇浜 | 17 | 16 | 27 | 43 |
| 脇浜1丁目 | 133 | 175 | 169 | 344 |
| 脇浜2丁目 | 114 | 168 | 199 | 367 |
| 脇浜3丁目 | 238 | 361 | 382 | 743 |
| 脇浜4丁目 | 332 | 441 | 462 | 903 |
| 沢 | 1,872 | 2,755 | 2,813 | 5,568 |
| 浦田 | 462 | 607 | 640 | 1,247 |
| 加神 | 95 | 100 | 120 | 220 |
| 加神1丁目 | 199 | 284 | 301 | 585 |
| 加神2丁目 | 196 | 283 | 334 | 617 |
| 畠中 | 22 | 35 | 30 | 65 |
| 畠中1丁目 | 127 | 127 | 132 | 259 |
| 畠中2丁目 | 385 | 591 | 615 | 1,206 |
| 窪田 | 654 | 892 | 934 | 1,826 |
| 王子 | 544 | 891 | 958 | 1,849 |
| 王子新田 | 104 | 169 | 180 | 349 |
| 王子住宅 | 44 | 43 | 68 | 111 |
| 二色ノ浜荘園 | 195 | 303 | 338 | 641 |
| 地蔵堂 | 354 | 569 | 543 | 1,112 |
| 地蔵堂ニュータウン | 434 | 634 | 721 | 1,355 |
| 堤 | 362 | 568 | 572 | 1,140 |
| 橋本 | 527 | 977 | 975 | 1,952 |
| 橋本新田 | 131 | 145 | 183 | 328 |
| 旭ケ丘 | 162 | 178 | 194 | 372 |
| 和泉台 | 614 | 681 | 799 | 1,480 |
| 中央団地 | 222 | 349 | 323 | 672 |
| 鳥羽 | 353 | 469 | 508 | 977 |
| 石才 | 376 | 603 | 635 | 1,238 |
| 近義の里 | 242 | 339 | 349 | 688 |
| 麻生中 | 989 | 1,462 | 1,513 | 2,975 |
| 清児 | 271 | 444 | 513 | 957 |
| 清児新町 | 16 | 36 | 27 | 63 |
| サンシティ | 866 | 1,360 | 1,438 | 2,798 |
| 名越 | 638 | 1,052 | 1,069 | 2,121 |
| 千石荘 | 35 | 62 | 82 | 144 |
| 清名台 | 401 | 635 | 667 | 1,302 |
| 森 | 377 | 1,260 | 1,078 | 2,338 |
| 森府住 | 428 | 501 | 559 | 1060 |
| 三ツ松 | 704 | 1,253 | 1,305 | 2,558 |
| 三ツ松西之町 | 91 | 110 | 106 | 216 |
| 三ツ松府住 | 1,363 | 1,847 | 1,977 | 3,824 |
| 三ツ松第2 | 425 | 623 | 704 | 1,327 |
| 水間 | 523 | 1,098 | 1,030 | 2,128 |
| 三ケ山 | 275 | 534 | 590 | 1,124 |
| 木積 | 558 | 973 | 980 | 1,953 |
| 馬場 | 265 | 478 | 503 | 981 |
| 秬谷 | 12 | 30 | 24 | 54 |
| 大川 | 11 | 13 | 16 | 29 |
| 蕎原 | 81 | 162 | 166 | 328 |
| 二色1丁目 | 396 | 603 | 562 | 1,165 |
| 二色2丁目 | 739 | 1,180 | 1,191 | 2,371 |
| 二色3丁目 | 172 | 299 | 321 | 620 |
| 二色4丁目 | 220 | 354 | 409 | 763 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月25日