平成8年9月末現在(1996年)
平成8年9月末現在(1996年) (Excelファイル: 24.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 27,272 | 41,087 | 43,671 | 84,758 |
津田北町 | 196 | 245 | 272 | 517 |
津田南町 | 385 | 492 | 569 | 1,061 |
堀1丁目 | 412 | 624 | 696 | 1,320 |
堀2丁目 | 197 | 264 | 263 | 527 |
堀3丁目 | 395 | 492 | 586 | 1,078 |
小瀬 | 289 | 406 | 418 | 824 |
小瀬1丁目 | 333 | 476 | 521 | 997 |
久保 | 1,041 | 1,474 | 1,523 | 2,997 |
久保府住 | 390 | 513 | 591 | 1,104 |
半田 | 977 | 1,289 | 1,545 | 2,834 |
半田門前 | 40 | 229 | 110 | 339 |
半田住宅 | 31 | 28 | 34 | 62 |
桜塚 | 139 | 156 | 189 | 345 |
ユニチカ | 217 | 72 | 167 | 239 |
新井 | 416 | 580 | 600 | 1,180 |
福田 | 234 | 299 | 338 | 637 |
東 | 708 | 836 | 1002 | 1,838 |
海塚 | 724 | 866 | 960 | 1,826 |
海塚3丁目 | 206 | 234 | 273 | 507 |
北町 | 565 | 776 | 885 | 1,661 |
中 | 140 | 176 | 215 | 391 |
近木 | 164 | 231 | 271 | 502 |
西町 | 140 | 175 | 215 | 390 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 418 | 592 | 613 | 1,205 |
新町 | 180 | 238 | 260 | 498 |
脇浜 | 18 | 26 | 34 | 60 |
脇浜1丁目 | 131 | 177 | 182 | 359 |
脇浜2丁目 | 93 | 151 | 178 | 329 |
脇浜3丁目 | 227 | 354 | 391 | 745 |
脇浜4丁目 | 370 | 494 | 519 | 1013 |
沢 | 1,757 | 2,675 | 2,766 | 5,441 |
浦田 | 446 | 611 | 624 | 1,235 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 191 | 285 | 301 | 586 |
加神2丁目 | 198 | 281 | 334 | 615 |
畠中 | 22 | 37 | 36 | 73 |
畠中1丁目 | 86 | 113 | 102 | 215 |
畠中2丁目 | 389 | 592 | 615 | 1,207 |
窪田 | 624 | 838 | 871 | 1,709 |
王子 | 535 | 881 | 954 | 1,835 |
王子新田 | 102 | 173 | 194 | 367 |
王子住宅 | 26 | 23 | 39 | 62 |
二色ノ浜荘園 | 195 | 311 | 339 | 650 |
地蔵堂 | 330 | 537 | 536 | 1,073 |
地蔵堂ニュータウン | 341 | 497 | 572 | 1,069 |
堤 | 347 | 553 | 557 | 1,110 |
橋本 | 506 | 955 | 972 | 1,927 |
橋本新田 | 133 | 149 | 180 | 329 |
旭ケ丘 | 173 | 209 | 208 | 417 |
和泉台 | 582 | 681 | 777 | 1,458 |
中央団地 | 215 | 354 | 349 | 703 |
鳥羽 | 338 | 475 | 505 | 980 |
石才 | 360 | 607 | 641 | 1,248 |
近義の里 | 238 | 347 | 366 | 713 |
麻生中 | 945 | 1,416 | 1,462 | 2,878 |
清児 | 250 | 420 | 502 | 922 |
サンシティ | 679 | 1044 | 1128 | 2172 |
名越 | 624 | 1,072 | 1,060 | 2,132 |
千石荘 | 37 | 62 | 82 | 144 |
清名台 | 392 | 629 | 692 | 1,321 |
森 | 370 | 1,245 | 1,066 | 2,311 |
森府住 | 462 | 571 | 634 | 1,205 |
三ツ松 | 656 | 1,196 | 1,256 | 2,452 |
三ツ松西之町 | 90 | 112 | 109 | 221 |
三ツ松府住 | 1,367 | 1,989 | 2,074 | 4,063 |
三ツ松第2 | 437 | 696 | 755 | 1,451 |
水間 | 506 | 1,088 | 1,036 | 2,124 |
三ケ山 | 270 | 518 | 601 | 1,119 |
木積 | 531 | 945 | 965 | 1,910 |
馬場 | 251 | 462 | 484 | 946 |
秬谷 | 13 | 29 | 24 | 53 |
大川 | 11 | 13 | 16 | 29 |
蕎原 | 80 | 162 | 166 | 328 |
二色1丁目 | 380 | 581 | 544 | 1,125 |
二色2丁目 | 616 | 1,007 | 1,018 | 2,025 |
二色3丁目 | 170 | 310 | 330 | 640 |
二色4丁目 | 224 | 370 | 409 | 779 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月25日