平成8年3月末現在(1996年)
平成8年3月末現在(1996年) (Excelファイル: 24.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 27,153 | 41,071 | 43,662 | 84,733 |
津田北町 | 197 | 243 | 267 | 510 |
津田南町 | 387 | 500 | 574 | 1,074 |
堀1丁目 | 408 | 618 | 705 | 1,323 |
堀2丁目 | 222 | 309 | 312 | 621 |
堀3丁目 | 396 | 485 | 586 | 1,071 |
小瀬 | 283 | 396 | 404 | 800 |
小瀬1丁目 | 317 | 458 | 496 | 954 |
久保 | 1,046 | 1,489 | 1,545 | 3,034 |
久保府住 | 394 | 530 | 603 | 1,133 |
半田 | 958 | 1,291 | 1,526 | 2,817 |
半田門前 | 40 | 221 | 120 | 341 |
半田住宅 | 32 | 31 | 37 | 68 |
桜塚 | 156 | 178 | 210 | 388 |
ユニチカ | 225 | 102 | 206 | 308 |
新井 | 406 | 569 | 594 | 1,163 |
福田 | 240 | 310 | 337 | 647 |
東 | 738 | 889 | 1033 | 1,922 |
海塚 | 716 | 865 | 940 | 1,805 |
海塚3丁目 | 207 | 236 | 276 | 512 |
北町 | 572 | 786 | 901 | 1,687 |
中 | 141 | 177 | 213 | 390 |
近木 | 163 | 228 | 274 | 502 |
西町 | 136 | 171 | 211 | 382 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 419 | 589 | 615 | 1,204 |
新町 | 184 | 244 | 266 | 510 |
脇浜 | 17 | 25 | 35 | 60 |
脇浜1丁目 | 134 | 178 | 182 | 360 |
脇浜2丁目 | 93 | 149 | 175 | 324 |
脇浜3丁目 | 225 | 351 | 395 | 746 |
脇浜4丁目 | 371 | 499 | 517 | 1016 |
沢 | 1,739 | 2,652 | 2,746 | 5,398 |
浦田 | 448 | 625 | 628 | 1,253 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 188 | 280 | 296 | 576 |
加神2丁目 | 199 | 288 | 337 | 625 |
畠中 | 22 | 35 | 34 | 69 |
畠中1丁目 | 75 | 98 | 92 | 190 |
畠中2丁目 | 391 | 594 | 626 | 1,220 |
窪田 | 621 | 835 | 856 | 1,691 |
王子 | 529 | 876 | 948 | 1,824 |
王子新田 | 103 | 173 | 194 | 367 |
王子住宅 | 20 | 20 | 30 | 50 |
二色ノ浜荘園 | 196 | 314 | 336 | 650 |
地蔵堂 | 327 | 532 | 536 | 1,068 |
地蔵堂ニュータウン | 285 | 411 | 488 | 899 |
堤 | 345 | 546 | 536 | 1,082 |
橋本 | 518 | 965 | 995 | 1,960 |
橋本新田 | 132 | 150 | 178 | 328 |
旭ケ丘 | 173 | 211 | 211 | 422 |
和泉台 | 569 | 667 | 764 | 1,431 |
中央団地 | 219 | 363 | 360 | 723 |
鳥羽 | 315 | 463 | 471 | 934 |
石才 | 373 | 614 | 655 | 1,269 |
近義の里 | 236 | 348 | 377 | 725 |
麻生中 | 917 | 1,372 | 1,443 | 2,815 |
清児 | 250 | 426 | 504 | 930 |
サンシティ | 681 | 1,047 | 1,122 | 2,169 |
名越 | 628 | 1,079 | 1,076 | 2,155 |
千石荘 | 36 | 65 | 82 | 147 |
清名台 | 388 | 628 | 684 | 1,312 |
森 | 357 | 1,218 | 1,045 | 2,263 |
森府住 | 465 | 581 | 647 | 1,228 |
三ツ松 | 647 | 1,180 | 1,251 | 2,431 |
三ツ松西之町 | 90 | 116 | 108 | 224 |
三ツ松府住 | 1,378 | 2,010 | 2,122 | 4,132 |
三ツ松第2 | 428 | 686 | 740 | 1,426 |
水間 | 490 | 1,076 | 1,014 | 2,090 |
三ケ山 | 267 | 521 | 612 | 1,133 |
木積 | 530 | 955 | 977 | 1,932 |
馬場 | 251 | 470 | 486 | 956 |
秬谷 | 13 | 29 | 27 | 56 |
大川 | 11 | 13 | 15 | 28 |
蕎原 | 81 | 166 | 169 | 335 |
二色1丁目 | 391 | 570 | 527 | 1,097 |
二色2丁目 | 610 | 999 | 1,012 | 2,011 |
二色3丁目 | 170 | 308 | 326 | 634 |
二色4丁目 | 228 | 379 | 424 | 803 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月25日