平成7年10月1日現在(1995年・平成7年国勢調査実施)
平成7年10月1日現在(1995年) (Excelファイル: 23.5KB)
行政区別月次人口(平成7年国勢調査・人口世帯数)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 26,956 | 41,047 | 43,606 | 84,653 |
| 津田北町 | 196 | 247 | 269 | 516 |
| 津田南町 | 379 | 493 | 565 | 1,058 |
| 堀1丁目 | 420 | 623 | 722 | 1,345 |
| 堀2丁目 | 236 | 340 | 352 | 692 |
| 堀3丁目 | 395 | 492 | 586 | 1,078 |
| 小瀬 | 276 | 377 | 394 | 771 |
| 小瀬1丁目 | 303 | 442 | 478 | 920 |
| 久保 | 1,034 | 1,497 | 1,565 | 3,062 |
| 久保府住 | 404 | 545 | 626 | 1,171 |
| 半田 | 934 | 1,275 | 1,485 | 2,760 |
| 半田門前 | 42 | 225 | 127 | 352 |
| 半田住宅 | 32 | 31 | 39 | 70 |
| 桜塚 | 219 | 246 | 290 | 536 |
| ユニチカ | 242 | 127 | 249 | 376 |
| 新井 | 402 | 571 | 598 | 1,169 |
| 福田 | 234 | 293 | 320 | 613 |
| 東 | 725 | 892 | 1,017 | 1,909 |
| 海塚 | 728 | 870 | 962 | 1,832 |
| 海塚3丁目 | 206 | 239 | 278 | 517 |
| 北町 | 584 | 801 | 921 | 1,722 |
| 中 | 141 | 178 | 212 | 390 |
| 近木 | 168 | 229 | 276 | 505 |
| 西町 | 135 | 174 | 210 | 384 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 414 | 588 | 610 | 1,198 |
| 新町 | 181 | 247 | 263 | 510 |
| 脇浜 | 17 | 25 | 38 | 63 |
| 脇浜1丁目 | 128 | 172 | 172 | 344 |
| 脇浜2丁目 | 91 | 148 | 181 | 329 |
| 脇浜3丁目 | 223 | 354 | 396 | 750 |
| 脇浜4丁目 | 390 | 528 | 547 | 1,075 |
| 沢 | 1,711 | 2,651 | 2,719 | 5,370 |
| 浦田 | 459 | 628 | 634 | 1,262 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神1丁目 | 187 | 282 | 296 | 578 |
| 加神2丁目 | 204 | 290 | 344 | 634 |
| 畠中 | 22 | 36 | 32 | 68 |
| 畠中1丁目 | 74 | 102 | 97 | 199 |
| 畠中2丁目 | 394 | 605 | 624 | 1,229 |
| 窪田 | 361 | 477 | 540 | 1,017 |
| 王子 | 536 | 896 | 956 | 1,852 |
| 王子新田 | 105 | 176 | 200 | 376 |
| 王子住宅 | 21 | 20 | 31 | 51 |
| 二色ノ浜荘園 | 193 | 323 | 339 | 662 |
| 地蔵堂 | 325 | 542 | 540 | 1,082 |
| 地蔵堂ニュータウン | 287 | 415 | 504 | 919 |
| 堤 | 345 | 539 | 547 | 1,086 |
| 橋本 | 510 | 951 | 974 | 1,925 |
| 橋本新田 | 139 | 157 | 183 | 340 |
| 旭ケ丘 | 178 | 220 | 213 | 433 |
| 和泉台 | 572 | 687 | 773 | 1,460 |
| 中央団地 | 223 | 366 | 373 | 739 |
| 鳥羽 | 304 | 448 | 470 | 918 |
| 石才 | 380 | 627 | 648 | 1,275 |
| 近義の里 | 237 | 358 | 376 | 734 |
| 麻生中 | 885 | 1,345 | 1,422 | 2,767 |
| 清児 | 253 | 420 | 498 | 918 |
| サンシティ | 676 | 1,052 | 1,110 | 2,162 |
| 名越 | 627 | 1,076 | 1,065 | 2,141 |
| 千石荘 | 37 | 67 | 95 | 162 |
| 清名台 | 392 | 642 | 692 | 1,334 |
| 森 | 334 | 1,176 | 1,010 | 2,186 |
| 森府住 | 464 | 586 | 633 | 1,219 |
| 三ツ松 | 642 | 1,171 | 1,262 | 2,433 |
| 三ツ松西之町 | 90 | 119 | 113 | 232 |
| 三ツ松府住 | 1,396 | 2,077 | 2,176 | 4,253 |
| 三ツ松第2 | 436 | 694 | 753 | 1,447 |
| 水間 | 488 | 1,091 | 1,020 | 2,111 |
| 三ケ山 | 266 | 528 | 606 | 1,134 |
| 木積 | 532 | 960 | 981 | 1,941 |
| 馬場 | 250 | 470 | 474 | 944 |
| 秬谷 | 13 | 32 | 28 | 60 |
| 大川 | 11 | 14 | 16 | 30 |
| 蕎原 | 81 | 165 | 171 | 336 |
| 二色1丁目 | 414 | 594 | 544 | 1,138 |
| 二色2丁目 | 619 | 1,014 | 1,021 | 2,035 |
| 二色3丁目 | 171 | 310 | 326 | 636 |
| 二色4丁目 | 233 | 379 | 429 | 808 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上記数値は、市で集計した数値であり、国が官報で公示する数値と誤差が生じることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月25日