平成6年9月末現在(1994年)
平成6年9月末現在(1994年) (Excelファイル: 23.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 26,918 | 40,550 | 42,885 | 83,435 |
津田北町 | 201 | 242 | 265 | 507 |
津田南町 | 403 | 504 | 561 | 1,065 |
堀1丁目 | 424 | 625 | 718 | 1,343 |
堀2丁目 | 227 | 335 | 335 | 670 |
堀3丁目 | 403 | 492 | 567 | 1,059 |
小瀬 | 296 | 404 | 416 | 820 |
小瀬1丁目 | 291 | 424 | 474 | 898 |
久保 | 1,075 | 1,532 | 1,567 | 3,099 |
久保府住 | 421 | 574 | 647 | 1,221 |
半田 | 932 | 1,286 | 1,482 | 2,768 |
半田門前 | 38 | 205 | 116 | 321 |
半田住宅 | 40 | 40 | 51 | 91 |
桜塚 | 229 | 243 | 311 | 554 |
ユニチカ | 324 | 146 | 256 | 402 |
新井 | 352 | 519 | 535 | 1,054 |
福田 | 204 | 259 | 286 | 545 |
東 | 753 | 942 | 1067 | 2,009 |
海塚 | 718 | 854 | 989 | 1,843 |
海塚3丁目 | 186 | 217 | 258 | 475 |
北町 | 597 | 802 | 915 | 1,717 |
中 | 143 | 172 | 218 | 390 |
近木 | 180 | 233 | 275 | 508 |
西町 | 134 | 186 | 224 | 410 |
港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 384 | 559 | 593 | 1,152 |
新町 | 174 | 238 | 261 | 499 |
脇浜 | 22 | 40 | 38 | 78 |
脇浜1丁目 | 126 | 173 | 179 | 352 |
脇浜2丁目 | 91 | 155 | 173 | 328 |
脇浜3丁目 | 244 | 386 | 415 | 801 |
脇浜4丁目 | 419 | 565 | 544 | 1109 |
沢 | 1,648 | 2,468 | 2,551 | 5,019 |
浦田 | 378 | 537 | 542 | 1,079 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神1丁目 | 202 | 281 | 292 | 573 |
加神2丁目 | 207 | 306 | 350 | 656 |
畠中 | 23 | 35 | 31 | 66 |
畠中1丁目 | 76 | 108 | 92 | 200 |
畠中2丁目 | 339 | 479 | 515 | 994 |
窪田 | 357 | 434 | 513 | 947 |
王子 | 632 | 984 | 1,014 | 1,998 |
王子新田 | 93 | 162 | 181 | 343 |
王子住宅 | 27 | 21 | 30 | 51 |
二色ノ浜荘園 | 194 | 321 | 346 | 667 |
地蔵堂 | 304 | 525 | 519 | 1,044 |
地蔵堂ニュータウン | 274 | 425 | 502 | 927 |
堤 | 338 | 546 | 542 | 1,088 |
橋本 | 512 | 954 | 984 | 1,938 |
橋本新田 | 154 | 196 | 211 | 407 |
旭ケ丘 | 192 | 241 | 224 | 465 |
和泉台 | 588 | 730 | 815 | 1,545 |
中央団地 | 231 | 386 | 390 | 776 |
鳥羽 | 307 | 468 | 480 | 948 |
石才 | 371 | 601 | 652 | 1,253 |
近義の里 | 212 | 334 | 354 | 688 |
麻生中 | 816 | 1,293 | 1,356 | 2,649 |
清児 | 306 | 504 | 594 | 1,098 |
サンシティ | 531 | 797 | 843 | 1,640 |
名越 | 619 | 1,054 | 1,003 | 2,057 |
千石荘 | 48 | 91 | 114 | 205 |
清名台 | 360 | 590 | 646 | 1,236 |
森 | 350 | 1,162 | 982 | 2,144 |
森府住 | 481 | 608 | 652 | 1,260 |
三ツ松 | 784 | 1,296 | 1,443 | 2,739 |
三ツ松西之町 | 85 | 107 | 100 | 207 |
三ツ松府住 | 1,332 | 2,005 | 2,090 | 4,095 |
三ツ松第2 | 436 | 702 | 762 | 1,464 |
水間 | 463 | 1,101 | 990 | 2,091 |
三ケ山 | 291 | 510 | 563 | 1,073 |
木積 | 590 | 986 | 1,023 | 2,009 |
馬場 | 247 | 479 | 479 | 958 |
秬谷 | 14 | 30 | 27 | 57 |
大川 | 9 | 12 | 16 | 28 |
蕎原 | 78 | 162 | 174 | 336 |
二色1丁目 | 340 | 455 | 413 | 868 |
二色2丁目 | 631 | 1,014 | 1,000 | 2,014 |
二色3丁目 | 177 | 307 | 321 | 628 |
二色4丁目 | 238 | 389 | 428 | 817 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月25日