平成5年9月末現在(1993年)
平成5年9月末現在(1993年) (Excelファイル: 24.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 25,769 | 39,551 | 41,913 | 81,464 |
津田北町 | 207 | 255 | 280 | 535 |
津田南町 | 394 | 506 | 573 | 1,079 |
堀1丁目 | 408 | 616 | 723 | 1,339 |
堀2丁目 | 238 | 355 | 361 | 716 |
堀3丁目 | 356 | 454 | 519 | 973 |
小瀬1丁目 | 234 | 367 | 407 | 774 |
小瀬 | 281 | 389 | 408 | 797 |
久保 | 1,067 | 1,543 | 1,591 | 3,134 |
半田 | 931 | 1,309 | 1,477 | 2,786 |
半田門前 | 37 | 215 | 122 | 337 |
半田住宅 | 41 | 42 | 53 | 95 |
桜塚 | 232 | 261 | 323 | 584 |
ユニチカ | 323 | 153 | 256 | 409 |
新井 | 324 | 486 | 513 | 999 |
福田 | 183 | 234 | 258 | 492 |
東 | 766 | 970 | 1,095 | 2,065 |
海塚 | 663 | 817 | 960 | 1,777 |
海塚3丁目 | 183 | 217 | 270 | 487 |
北町 | 591 | 807 | 927 | 1,734 |
中 | 144 | 168 | 223 | 391 |
近木 | 182 | 244 | 296 | 540 |
西町 | 140 | 196 | 233 | 429 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 383 | 561 | 600 | 1,161 |
新町 | 170 | 224 | 258 | 482 |
脇浜1丁目 | 124 | 176 | 182 | 358 |
脇浜2丁目 | 89 | 155 | 183 | 338 |
脇浜3丁目 | 242 | 385 | 414 | 799 |
脇浜4丁目 | 409 | 563 | 534 | 1,097 |
沢 | 1,586 | 2,442 | 2,524 | 4,966 |
脇浜 | 22 | 40 | 39 | 79 |
浦田 | 369 | 541 | 521 | 1,062 |
加神1丁目 | 195 | 277 | 279 | 556 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神2丁目 | 210 | 314 | 358 | 672 |
窪田 | 346 | 441 | 521 | 962 |
王子 | 623 | 986 | 1,013 | 1,999 |
王子新田 | 95 | 164 | 185 | 349 |
王子住宅 | 35 | 31 | 40 | 71 |
地蔵堂 | 305 | 523 | 543 | 1,066 |
堤 | 330 | 532 | 535 | 1,067 |
橋本 | 481 | 922 | 959 | 1,881 |
橋本新田 | 150 | 202 | 211 | 413 |
旭ケ丘 | 196 | 249 | 235 | 484 |
和泉台 | 604 | 771 | 855 | 1,626 |
二色ノ浜荘園 | 182 | 298 | 331 | 629 |
鳥羽 | 301 | 471 | 469 | 940 |
石才 | 333 | 559 | 598 | 1,157 |
近義の里 | 204 | 327 | 355 | 682 |
麻生中 | 765 | 1,242 | 1,287 | 2,529 |
清児 | 302 | 503 | 588 | 1,091 |
名越 | 618 | 1,050 | 1,018 | 2,068 |
千石荘 | 48 | 94 | 130 | 224 |
森 | 336 | 1,157 | 958 | 2,115 |
森府住 | 490 | 629 | 661 | 1,290 |
三ツ松 | 770 | 1,287 | 1,436 | 2,723 |
三ツ松西之町 | 86 | 109 | 103 | 212 |
三ツ松府住 | 1,332 | 2,040 | 2,123 | 4,163 |
三ツ松第2 | 438 | 729 | 774 | 1,503 |
水間 | 459 | 1,086 | 969 | 2,055 |
三ケ山 | 275 | 508 | 562 | 1,070 |
木積 | 591 | 1,004 | 1,047 | 2,051 |
馬場 | 250 | 482 | 478 | 960 |
秬谷 | 13 | 32 | 26 | 58 |
大川 | 9 | 12 | 17 | 29 |
蕎原 | 80 | 159 | 174 | 333 |
久保府住 | 419 | 588 | 657 | 1,245 |
中央団地 | 223 | 371 | 383 | 754 |
畠中 | 21 | 34 | 31 | 65 |
畠中1丁目 | 63 | 86 | 73 | 159 |
畠中2丁目 | 330 | 478 | 525 | 1,003 |
清名台 | 352 | 580 | 641 | 1,221 |
地蔵堂ニュータウン | 271 | 416 | 485 | 901 |
二色1丁目 | 51 | 83 | 79 | 162 |
二色2丁目 | 580 | 920 | 916 | 1,836 |
二色3丁目 | 162 | 278 | 294 | 572 |
二色4丁目 | 233 | 386 | 422 | 808 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 6 | 5 | 1 | 6 |
サンシティ | 286 | 444 | 445 | 889 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月21日