平成5年3月末現在(1993年)
平成5年3月末現在(1993年) (Excelファイル: 24.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 25,467 | 39,405 | 41,742 | 81,147 |
津田北町 | 212 | 261 | 296 | 557 |
津田南町 | 389 | 506 | 563 | 1,069 |
堀1丁目 | 399 | 617 | 718 | 1,335 |
堀2丁目 | 242 | 361 | 366 | 727 |
堀3丁目 | 354 | 456 | 527 | 983 |
小瀬1丁目 | 228 | 365 | 411 | 776 |
小瀬 | 273 | 375 | 394 | 769 |
久保 | 1,069 | 1,562 | 1,600 | 3,162 |
半田 | 908 | 1,310 | 1,468 | 2,778 |
半田門前 | 38 | 221 | 125 | 346 |
半田住宅 | 42 | 44 | 53 | 97 |
桜塚 | 234 | 262 | 324 | 586 |
ユニチカ | 325 | 150 | 290 | 440 |
新井 | 315 | 477 | 507 | 984 |
福田 | 179 | 232 | 259 | 491 |
東 | 761 | 967 | 1,100 | 2,067 |
海塚 | 673 | 839 | 983 | 1,822 |
海塚3丁目 | 182 | 214 | 264 | 478 |
北町 | 584 | 811 | 926 | 1,737 |
中 | 143 | 176 | 227 | 403 |
近木 | 185 | 248 | 299 | 547 |
西町 | 137 | 194 | 237 | 431 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 382 | 561 | 606 | 1,167 |
新町 | 162 | 215 | 251 | 466 |
脇浜1丁目 | 123 | 177 | 181 | 358 |
脇浜2丁目 | 89 | 155 | 181 | 336 |
脇浜3丁目 | 243 | 389 | 415 | 804 |
脇浜4丁目 | 410 | 560 | 539 | 1,099 |
沢 | 1,592 | 2,472 | 2,543 | 5,015 |
脇浜 | 22 | 41 | 40 | 81 |
浦田 | 370 | 539 | 520 | 1,059 |
加神1丁目 | 199 | 283 | 278 | 561 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神2丁目 | 205 | 307 | 351 | 658 |
窪田 | 353 | 460 | 539 | 999 |
王子 | 619 | 989 | 1,012 | 2,001 |
王子新田 | 95 | 163 | 187 | 350 |
王子住宅 | 34 | 33 | 39 | 72 |
地蔵堂 | 307 | 526 | 546 | 1,072 |
堤 | 321 | 516 | 520 | 1,036 |
橋本 | 471 | 917 | 952 | 1,869 |
橋本新田 | 150 | 200 | 212 | 412 |
旭ケ丘 | 196 | 253 | 240 | 493 |
和泉台 | 607 | 788 | 866 | 1,654 |
二色ノ浜荘園 | 182 | 302 | 330 | 632 |
鳥羽 | 298 | 475 | 468 | 943 |
石才 | 338 | 566 | 608 | 1,174 |
近義の里 | 203 | 326 | 354 | 680 |
麻生中 | 763 | 1,235 | 1,292 | 2,527 |
清児 | 299 | 503 | 587 | 1,090 |
名越 | 602 | 1,037 | 1,000 | 2,037 |
千石荘 | 49 | 97 | 115 | 212 |
森 | 336 | 1,155 | 960 | 2,115 |
森府住 | 484 | 630 | 656 | 1,286 |
三ツ松 | 768 | 1,286 | 1,447 | 2,733 |
三ツ松西之町 | 84 | 107 | 104 | 211 |
三ツ松府住 | 1,314 | 2,033 | 2,110 | 4,143 |
三ツ松第2 | 435 | 734 | 777 | 1,511 |
水間 | 458 | 1,077 | 953 | 2,030 |
三ケ山 | 268 | 504 | 553 | 1,057 |
木積 | 592 | 1,011 | 1,075 | 2,086 |
馬場 | 244 | 478 | 476 | 954 |
秬谷 | 12 | 31 | 27 | 58 |
大川 | 9 | 12 | 17 | 29 |
蕎原 | 82 | 162 | 175 | 337 |
久保府住 | 413 | 594 | 658 | 1,252 |
中央団地 | 223 | 370 | 384 | 754 |
畠中 | 19 | 32 | 33 | 65 |
畠中1丁目 | 51 | 70 | 62 | 132 |
畠中2丁目 | 331 | 482 | 525 | 1,007 |
清名台 | 350 | 590 | 646 | 1,236 |
地蔵堂ニュータウン | 274 | 419 | 487 | 906 |
二色1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色2丁目 | 487 | 803 | 780 | 1,583 |
二色3丁目 | 159 | 273 | 287 | 560 |
二色4丁目 | 227 | 375 | 408 | 783 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 1 | 1 | 0 | 1 |
二色南町 | 7 | 7 | 0 | 7 |
サンシティ | 282 | 435 | 433 | 868 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月21日