平成4年9月末現在(1992年)
平成4年9月末現在(1992年) (Excelファイル: 24.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 25,107 | 39,091 | 41,433 | 80,524 |
津田北町 | 219 | 277 | 302 | 579 |
津田南町 | 389 | 508 | 576 | 1,084 |
堀1丁目 | 409 | 622 | 723 | 1,345 |
堀2丁目 | 247 | 365 | 376 | 741 |
堀3丁目 | 354 | 467 | 526 | 993 |
小瀬1丁目 | 231 | 369 | 408 | 777 |
小瀬 | 254 | 346 | 367 | 713 |
久保 | 1,066 | 1,571 | 1,617 | 3,188 |
半田 | 910 | 1,311 | 1,465 | 2,776 |
半田門前 | 37 | 226 | 131 | 357 |
半田住宅 | 42 | 42 | 54 | 96 |
桜塚 | 235 | 272 | 328 | 600 |
ユニチカ | 325 | 138 | 296 | 434 |
新井 | 318 | 484 | 518 | 1,002 |
福田 | 169 | 218 | 244 | 462 |
東 | 764 | 980 | 1,102 | 2,082 |
海塚 | 677 | 845 | 1,000 | 1,845 |
海塚3丁目 | 181 | 222 | 266 | 488 |
北町 | 583 | 825 | 929 | 1,754 |
中 | 145 | 187 | 230 | 417 |
近木 | 184 | 246 | 292 | 538 |
西町 | 133 | 193 | 232 | 425 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 385 | 564 | 619 | 1,183 |
新町 | 147 | 196 | 237 | 433 |
脇浜1丁目 | 124 | 174 | 180 | 354 |
脇浜2丁目 | 88 | 158 | 181 | 339 |
脇浜3丁目 | 241 | 381 | 419 | 800 |
脇浜4丁目 | 407 | 557 | 550 | 1,107 |
沢 | 1,577 | 2,468 | 2,564 | 5,032 |
脇浜 | 23 | 41 | 42 | 83 |
浦田 | 360 | 531 | 511 | 1,042 |
加神1丁目 | 195 | 286 | 275 | 561 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神2丁目 | 205 | 311 | 354 | 665 |
窪田 | 350 | 458 | 543 | 1,001 |
王子 | 616 | 1,000 | 1,034 | 2,034 |
王子新田 | 98 | 174 | 190 | 364 |
王子住宅 | 34 | 33 | 39 | 72 |
地蔵堂 | 289 | 510 | 527 | 1,037 |
堤 | 311 | 507 | 520 | 1,027 |
橋本 | 462 | 906 | 941 | 1,847 |
橋本新田 | 153 | 206 | 213 | 419 |
旭ケ丘 | 197 | 266 | 245 | 511 |
和泉台 | 622 | 804 | 895 | 1,699 |
二色ノ浜荘園 | 182 | 306 | 326 | 632 |
鳥羽 | 298 | 472 | 463 | 935 |
石才 | 348 | 590 | 626 | 1,216 |
近義の里 | 196 | 325 | 348 | 673 |
麻生中 | 758 | 1,225 | 1,279 | 2,504 |
清児 | 292 | 498 | 579 | 1,077 |
名越 | 605 | 1,032 | 1,015 | 2,047 |
千石荘 | 52 | 99 | 134 | 233 |
森 | 332 | 1,151 | 956 | 2,107 |
森府住 | 485 | 622 | 666 | 1,288 |
三ツ松 | 765 | 1,292 | 1,436 | 2,728 |
三ツ松西之町 | 84 | 111 | 109 | 220 |
三ツ松府住 | 1,327 | 2,081 | 2,139 | 4,220 |
三ツ松第2 | 431 | 729 | 766 | 1,495 |
水間 | 456 | 1,081 | 947 | 2,028 |
三ケ山 | 269 | 522 | 549 | 1,071 |
木積 | 604 | 1,016 | 1,081 | 2,097 |
馬場 | 245 | 478 | 479 | 957 |
秬谷 | 12 | 33 | 28 | 61 |
大川 | 9 | 12 | 18 | 30 |
蕎原 | 83 | 166 | 172 | 338 |
久保府住 | 411 | 603 | 674 | 1,277 |
中央団地 | 227 | 371 | 383 | 754 |
畠中 | 19 | 34 | 34 | 68 |
畠中1丁目 | 40 | 60 | 57 | 117 |
畠中2丁目 | 324 | 479 | 526 | 1,005 |
清名台 | 349 | 591 | 649 | 1,240 |
地蔵堂ニュータウン | 274 | 418 | 491 | 909 |
二色1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色2丁目 | 377 | 639 | 604 | 1,243 |
二色3丁目 | 144 | 249 | 259 | 508 |
二色4丁目 | 220 | 364 | 385 | 749 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 6 | 6 | 0 | 6 |
サンシティ | 126 | 190 | 194 | 384 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月21日