平成4年3月末現在(1992年)
平成4年3月末現在(1992年) (Excelファイル: 24.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 24,746 | 38,861 | 41,214 | 80,075 |
津田北町 | 219 | 286 | 314 | 600 |
津田南町 | 392 | 515 | 579 | 1,094 |
堀1丁目 | 416 | 628 | 720 | 1,348 |
堀2丁目 | 250 | 358 | 387 | 745 |
堀3丁目 | 349 | 459 | 523 | 982 |
小瀬1丁目 | 225 | 365 | 403 | 768 |
小瀬 | 249 | 338 | 359 | 697 |
久保 | 1,053 | 1,555 | 1,609 | 3,164 |
半田 | 901 | 1,306 | 1,452 | 2,758 |
半田門前 | 36 | 214 | 131 | 345 |
半田住宅 | 40 | 40 | 55 | 95 |
桜塚 | 240 | 280 | 336 | 616 |
ユニチカ | 327 | 142 | 308 | 450 |
新井 | 315 | 485 | 534 | 1,019 |
福田 | 175 | 234 | 261 | 495 |
東 | 762 | 985 | 1,110 | 2,095 |
海塚 | 692 | 862 | 1,028 | 1,890 |
海塚3丁目 | 183 | 234 | 271 | 505 |
北町 | 588 | 834 | 922 | 1,756 |
中 | 149 | 194 | 238 | 432 |
近木 | 187 | 253 | 300 | 553 |
西町 | 134 | 197 | 235 | 432 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 389 | 572 | 627 | 1,199 |
新町 | 126 | 180 | 216 | 396 |
脇浜1丁目 | 121 | 175 | 176 | 351 |
脇浜2丁目 | 89 | 163 | 183 | 346 |
脇浜3丁目 | 243 | 389 | 419 | 808 |
脇浜4丁目 | 409 | 576 | 567 | 1,143 |
沢 | 1,546 | 2,457 | 2,544 | 5,001 |
脇浜 | 23 | 41 | 41 | 82 |
浦田 | 358 | 529 | 517 | 1,046 |
加神1丁目 | 179 | 271 | 274 | 545 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神2丁目 | 206 | 314 | 351 | 665 |
窪田 | 349 | 460 | 542 | 1,002 |
王子 | 620 | 1,010 | 1,047 | 2,057 |
王子新田 | 94 | 173 | 187 | 360 |
王子住宅 | 29 | 33 | 43 | 76 |
地蔵堂 | 285 | 509 | 518 | 1,027 |
堤 | 294 | 499 | 513 | 1,012 |
橋本 | 455 | 910 | 931 | 1,841 |
橋本新田 | 156 | 212 | 216 | 428 |
旭ケ丘 | 199 | 270 | 253 | 523 |
和泉台 | 626 | 828 | 911 | 1,739 |
二色ノ浜荘園 | 181 | 304 | 332 | 636 |
鳥羽 | 298 | 476 | 467 | 943 |
石才 | 326 | 564 | 609 | 1,173 |
近義の里 | 192 | 321 | 342 | 663 |
麻生中 | 740 | 1,220 | 1,263 | 2,483 |
清児 | 289 | 499 | 569 | 1,068 |
名越 | 595 | 1,018 | 1,007 | 2,025 |
千石荘 | 51 | 97 | 117 | 214 |
森 | 327 | 1,138 | 962 | 2,100 |
森府住 | 475 | 612 | 646 | 1,258 |
三ツ松 | 758 | 1,286 | 1,422 | 2,708 |
三ツ松西之町 | 84 | 112 | 106 | 218 |
三ツ松府住 | 1,318 | 2,078 | 2,155 | 4,233 |
三ツ松第2 | 427 | 728 | 766 | 1,494 |
水間 | 461 | 1,086 | 965 | 2,051 |
三ケ山 | 264 | 519 | 549 | 1,068 |
木積 | 607 | 1,033 | 1,085 | 2,118 |
馬場 | 242 | 471 | 481 | 952 |
秬谷 | 12 | 33 | 27 | 60 |
大川 | 9 | 12 | 18 | 30 |
蕎原 | 82 | 172 | 177 | 349 |
久保府住 | 415 | 620 | 672 | 1,292 |
中央団地 | 219 | 358 | 374 | 732 |
畠中 | 17 | 30 | 30 | 60 |
畠中1丁目 | 41 | 64 | 59 | 123 |
畠中2丁目 | 328 | 491 | 541 | 1,032 |
清名台 | 350 | 597 | 646 | 1,243 |
地蔵堂ニュータウン | 274 | 412 | 489 | 901 |
二色1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色2丁目 | 224 | 414 | 388 | 802 |
二色3丁目 | 131 | 235 | 238 | 473 |
二色4丁目 | 201 | 330 | 370 | 700 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンシティ | 129 | 195 | 191 | 386 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月21日