平成3年9月末現在(1991年)
平成3年9月末現在(1991年) (Excelファイル: 24.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 24,464 | 38,606 | 41,131 | 79,737 |
津田北町 | 222 | 285 | 318 | 603 |
津田南町 | 395 | 519 | 609 | 1,128 |
堀1丁目 | 409 | 638 | 732 | 1,370 |
堀2丁目 | 246 | 355 | 388 | 743 |
堀3丁目 | 352 | 473 | 538 | 1,011 |
小瀬1丁目 | 221 | 367 | 403 | 770 |
小瀬 | 247 | 333 | 359 | 692 |
久保 | 1,062 | 1,582 | 1,625 | 3,207 |
半田 | 896 | 1,294 | 1,440 | 2,734 |
半田門前 | 33 | 215 | 125 | 340 |
半田住宅 | 41 | 42 | 57 | 99 |
桜塚 | 243 | 289 | 344 | 633 |
ユニチカ | 331 | 139 | 324 | 463 |
新井 | 320 | 496 | 549 | 1,045 |
福田 | 173 | 241 | 264 | 505 |
東 | 755 | 987 | 1,118 | 2,105 |
海塚 | 712 | 874 | 1,052 | 1,926 |
海塚3丁目 | 196 | 247 | 284 | 531 |
北町 | 582 | 837 | 921 | 1,758 |
中 | 148 | 201 | 238 | 439 |
近木 | 185 | 252 | 313 | 565 |
西町 | 132 | 199 | 231 | 430 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 387 | 575 | 624 | 1,199 |
新町 | 116 | 171 | 203 | 374 |
脇浜1丁目 | 122 | 177 | 180 | 357 |
脇浜2丁目 | 91 | 168 | 197 | 365 |
脇浜3丁目 | 255 | 413 | 444 | 857 |
脇浜4丁目 | 397 | 565 | 570 | 1,135 |
沢 | 1,561 | 2,492 | 2,589 | 5,081 |
脇浜 | 24 | 42 | 43 | 85 |
浦田 | 360 | 529 | 516 | 1,045 |
加神1丁目 | 182 | 274 | 272 | 546 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神2丁目 | 207 | 319 | 351 | 670 |
窪田 | 352 | 464 | 553 | 1,017 |
王子 | 616 | 999 | 1,046 | 2,045 |
王子新田 | 96 | 175 | 187 | 362 |
王子住宅 | 29 | 33 | 43 | 76 |
地蔵堂 | 285 | 505 | 524 | 1,029 |
堤 | 297 | 506 | 518 | 1,024 |
橋本 | 452 | 919 | 930 | 1,849 |
橋本新田 | 158 | 214 | 218 | 432 |
旭ケ丘 | 200 | 278 | 262 | 540 |
和泉台 | 635 | 849 | 940 | 1,789 |
二色ノ浜荘園 | 181 | 311 | 324 | 635 |
鳥羽 | 284 | 465 | 451 | 916 |
石才 | 315 | 545 | 591 | 1,136 |
近義の里 | 193 | 326 | 352 | 678 |
麻生中 | 732 | 1,216 | 1,277 | 2,493 |
清児 | 286 | 499 | 567 | 1,066 |
名越 | 586 | 1,013 | 992 | 2,005 |
千石荘 | 53 | 101 | 137 | 238 |
森 | 331 | 1,136 | 965 | 2,101 |
森府住 | 443 | 582 | 620 | 1,202 |
三ツ松 | 760 | 1,299 | 1,432 | 2,731 |
三ツ松西之町 | 86 | 116 | 105 | 221 |
三ツ松府住 | 1,322 | 2,086 | 2,174 | 4,260 |
三ツ松第2 | 434 | 736 | 786 | 1,522 |
水間 | 462 | 1,094 | 979 | 2,073 |
三ケ山 | 265 | 524 | 557 | 1,081 |
木積 | 602 | 1,031 | 1,099 | 2,130 |
馬場 | 237 | 469 | 483 | 952 |
秬谷 | 12 | 33 | 27 | 60 |
大川 | 9 | 12 | 20 | 32 |
蕎原 | 82 | 172 | 177 | 349 |
久保府住 | 416 | 628 | 673 | 1,301 |
中央団地 | 223 | 364 | 383 | 747 |
畠中 | 19 | 31 | 31 | 62 |
畠中1丁目 | 42 | 65 | 63 | 128 |
畠中2丁目 | 327 | 494 | 550 | 1,044 |
清名台 | 350 | 603 | 646 | 1,249 |
地蔵堂ニュータウン | 270 | 410 | 482 | 892 |
二色1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色2丁目 | 119 | 210 | 202 | 412 |
二色3丁目 | 108 | 187 | 193 | 380 |
二色4丁目 | 191 | 315 | 351 | 666 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月21日