平成3年3月末現在(1991年)
平成3年3月末現在(1991年) (Excelファイル: 24.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 24,213 | 38,401 | 40,881 | 79,282 |
津田北町 | 224 | 293 | 326 | 619 |
津田南町 | 399 | 526 | 612 | 1,138 |
堀1丁目 | 403 | 631 | 719 | 1,350 |
堀2丁目 | 247 | 359 | 394 | 753 |
堀3丁目 | 344 | 464 | 527 | 991 |
小瀬1丁目 | 218 | 373 | 400 | 773 |
小瀬 | 236 | 322 | 346 | 668 |
久保 | 1,037 | 1,551 | 1,599 | 3,150 |
半田 | 883 | 1,283 | 1,438 | 2,721 |
半田門前 | 33 | 215 | 130 | 345 |
半田住宅 | 41 | 42 | 55 | 97 |
桜塚 | 243 | 297 | 348 | 645 |
ユニチカ | 334 | 143 | 328 | 471 |
新井 | 324 | 497 | 552 | 1,049 |
福田 | 175 | 241 | 263 | 504 |
東 | 755 | 993 | 1,114 | 2,107 |
海塚 | 694 | 868 | 1,065 | 1,933 |
海塚3丁目 | 195 | 248 | 283 | 531 |
北町 | 584 | 841 | 921 | 1,762 |
中 | 142 | 202 | 235 | 437 |
近木 | 199 | 261 | 323 | 584 |
西町 | 135 | 202 | 236 | 438 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 385 | 578 | 629 | 1,207 |
新町 | 115 | 165 | 204 | 369 |
脇浜1丁目 | 120 | 173 | 185 | 358 |
脇浜2丁目 | 92 | 164 | 192 | 356 |
脇浜3丁目 | 253 | 415 | 446 | 861 |
脇浜4丁目 | 403 | 571 | 586 | 1,157 |
沢 | 1,524 | 2,441 | 2,532 | 4,973 |
脇浜 | 23 | 41 | 41 | 82 |
浦田 | 366 | 538 | 521 | 1,059 |
加神1丁目 | 182 | 283 | 268 | 551 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神2丁目 | 208 | 320 | 349 | 669 |
窪田 | 352 | 472 | 558 | 1,030 |
王子 | 603 | 1,003 | 1,051 | 2,054 |
王子新田 | 98 | 179 | 191 | 370 |
王子住宅 | 29 | 33 | 42 | 75 |
地蔵堂 | 283 | 510 | 529 | 1,039 |
堤 | 300 | 502 | 518 | 1,020 |
橋本 | 448 | 921 | 925 | 1,846 |
橋本新田 | 159 | 216 | 217 | 433 |
旭ケ丘 | 200 | 287 | 265 | 552 |
和泉台 | 640 | 851 | 955 | 1,806 |
二色ノ浜荘園 | 178 | 307 | 323 | 630 |
鳥羽 | 284 | 468 | 461 | 929 |
石才 | 323 | 559 | 599 | 1,158 |
近義の里 | 196 | 331 | 355 | 686 |
麻生中 | 726 | 1,211 | 1,251 | 2,462 |
清児 | 286 | 501 | 567 | 1,068 |
名越 | 573 | 986 | 976 | 1,962 |
千石荘 | 53 | 101 | 121 | 222 |
森 | 329 | 1,136 | 953 | 2,089 |
森府住 | 422 | 566 | 605 | 1,171 |
三ツ松 | 756 | 1,303 | 1,418 | 2,721 |
三ツ松西之町 | 88 | 119 | 106 | 225 |
三ツ松府住 | 1,309 | 2,065 | 2,154 | 4,219 |
三ツ松第2 | 431 | 745 | 782 | 1,527 |
水間 | 465 | 1,092 | 979 | 2,071 |
三ケ山 | 262 | 516 | 555 | 1,071 |
木積 | 602 | 1,040 | 1,118 | 2,158 |
馬場 | 237 | 463 | 481 | 944 |
秬谷 | 12 | 33 | 27 | 60 |
大川 | 9 | 13 | 21 | 34 |
蕎原 | 80 | 169 | 175 | 344 |
久保府住 | 417 | 630 | 685 | 1,315 |
中央団地 | 220 | 361 | 373 | 734 |
畠中 | 20 | 32 | 32 | 64 |
畠中1丁目 | 29 | 50 | 44 | 94 |
畠中2丁目 | 328 | 496 | 555 | 1,051 |
清名台 | 340 | 593 | 639 | 1,232 |
地蔵堂ニュータウン | 265 | 400 | 480 | 880 |
二色1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色2丁目 | 118 | 211 | 195 | 406 |
二色3丁目 | 54 | 93 | 103 | 196 |
二色4丁目 | 172 | 295 | 330 | 625 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月21日