平成2年10月1日現在(1990年・平成2年国勢調査実施)
平成2年10月1日現在(1990年) (Excelファイル: 24.0KB)
行政区別月次人口(平成2年国勢調査・人口世帯数)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 24,054 | 38,343 | 40,893 | 79,236 |
| 津田北町 | 228 | 299 | 331 | 630 |
| 津田南町 | 400 | 529 | 631 | 1,160 |
| 堀1丁目 | 404 | 640 | 728 | 1,368 |
| 堀2丁目 | 251 | 369 | 399 | 768 |
| 堀3丁目 | 347 | 469 | 535 | 1,004 |
| 小瀬1丁目 | 224 | 385 | 406 | 791 |
| 小瀬 | 224 | 309 | 327 | 636 |
| 久保 | 1,026 | 1,542 | 1,599 | 3,141 |
| 半田 | 876 | 1,291 | 1,427 | 2,718 |
| 半田門前 | 34 | 223 | 133 | 356 |
| 半田住宅 | 41 | 41 | 55 | 96 |
| 桜塚 | 245 | 310 | 350 | 660 |
| ユニチカ | 335 | 146 | 331 | 477 |
| 新井 | 318 | 491 | 552 | 1,043 |
| 福田 | 173 | 238 | 270 | 508 |
| 東 | 765 | 1,009 | 1,123 | 2,132 |
| 海塚 | 695 | 886 | 1,094 | 1,980 |
| 海塚3丁目 | 194 | 253 | 287 | 540 |
| 北町 | 592 | 844 | 929 | 1,773 |
| 中 | 147 | 208 | 241 | 449 |
| 近木 | 199 | 263 | 327 | 590 |
| 西町 | 133 | 198 | 233 | 431 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 393 | 586 | 637 | 1,223 |
| 新町 | 118 | 174 | 207 | 381 |
| 脇浜1丁目 | 116 | 168 | 180 | 348 |
| 脇浜2丁目 | 94 | 165 | 197 | 362 |
| 脇浜3丁目 | 256 | 421 | 455 | 876 |
| 脇浜4丁目 | 402 | 577 | 586 | 1,163 |
| 沢 | 1,493 | 2,415 | 2,501 | 4,916 |
| 脇浜 | 23 | 42 | 43 | 85 |
| 浦田 | 361 | 533 | 520 | 1,053 |
| 加神1丁目 | 176 | 270 | 266 | 536 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神2丁目 | 210 | 328 | 350 | 678 |
| 窪田 | 352 | 469 | 566 | 1,035 |
| 王子 | 603 | 1,005 | 1,038 | 2,043 |
| 王子新田 | 99 | 181 | 191 | 372 |
| 王子住宅 | 29 | 40 | 43 | 83 |
| 地蔵堂 | 277 | 509 | 526 | 1,035 |
| 堤 | 310 | 500 | 532 | 1,032 |
| 橋本 | 434 | 910 | 912 | 1,822 |
| 橋本新田 | 156 | 215 | 225 | 440 |
| 旭ケ丘 | 204 | 289 | 270 | 559 |
| 和泉台 | 645 | 853 | 968 | 1,821 |
| 二色ノ浜荘園 | 180 | 312 | 325 | 637 |
| 鳥羽 | 279 | 465 | 457 | 922 |
| 石才 | 313 | 558 | 603 | 1,161 |
| 近義の里 | 197 | 329 | 356 | 685 |
| 麻生中 | 730 | 1,216 | 1,271 | 2,487 |
| 清児 | 284 | 498 | 577 | 1,075 |
| 名越 | 556 | 968 | 959 | 1,927 |
| 千石荘 | 53 | 102 | 154 | 256 |
| 森 | 320 | 1,130 | 951 | 2,081 |
| 森府住 | 416 | 558 | 591 | 1,149 |
| 三ツ松 | 754 | 1,306 | 1,423 | 2,729 |
| 三ツ松西之町 | 88 | 118 | 107 | 225 |
| 三ツ松府住 | 1,280 | 2,049 | 2,109 | 4,158 |
| 三ツ松第2 | 438 | 753 | 795 | 1,548 |
| 水間 | 461 | 1,092 | 975 | 2,067 |
| 三ケ山 | 260 | 510 | 551 | 1,061 |
| 木積 | 597 | 1,033 | 1,117 | 2,150 |
| 馬場 | 240 | 478 | 494 | 972 |
| 秬谷 | 12 | 33 | 27 | 60 |
| 大川 | 10 | 16 | 22 | 38 |
| 蕎原 | 81 | 167 | 174 | 341 |
| 久保府住 | 414 | 622 | 688 | 1,310 |
| 中央団地 | 222 | 359 | 374 | 733 |
| 畠中 | 19 | 32 | 32 | 64 |
| 畠中1丁目 | 27 | 48 | 42 | 90 |
| 畠中2丁目 | 328 | 500 | 566 | 1,066 |
| 清名台 | 341 | 598 | 642 | 1,240 |
| 地蔵堂ニュータウン | 267 | 393 | 471 | 864 |
| 二色1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色2丁目 | 121 | 220 | 199 | 419 |
| 二色3丁目 | 23 | 48 | 42 | 90 |
| 二色4丁目 | 140 | 238 | 278 | 516 |
| 二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上記数値は、市で集計した数値であり、国が官報で公示する数値と誤差が生じることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月21日