平成2年3月末現在(1990年)
平成2年3月末現在(1990年) (Excelファイル: 24.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 24,574 | 38,761 | 40,998 | 79,759 |
津田北町 | 244 | 297 | 331 | 628 |
津田南町 | 464 | 569 | 659 | 1,228 |
堀1丁目 | 372 | 604 | 658 | 1,262 |
堀2丁目 | 250 | 380 | 407 | 787 |
堀3丁目 | 373 | 479 | 575 | 1,054 |
小瀬1丁目 | 244 | 389 | 410 | 799 |
小瀬 | 205 | 287 | 307 | 594 |
久保 | 981 | 1,535 | 1,579 | 3,114 |
半田 | 928 | 1,367 | 1,426 | 2,793 |
半田門前 | 62 | 263 | 178 | 441 |
半田住宅 | 41 | 41 | 53 | 94 |
桜塚 | 248 | 323 | 354 | 677 |
ユニチカ | 341 | 119 | 332 | 451 |
新井 | 305 | 457 | 535 | 992 |
福田 | 175 | 244 | 282 | 526 |
東 | 779 | 1,061 | 1,148 | 2,209 |
海塚 | 702 | 868 | 1,056 | 1,924 |
海塚3丁目 | 203 | 260 | 299 | 559 |
北町 | 582 | 855 | 940 | 1,795 |
中 | 151 | 213 | 250 | 463 |
近木 | 198 | 274 | 333 | 607 |
西町 | 135 | 205 | 232 | 437 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 365 | 559 | 611 | 1,170 |
新町 | 129 | 196 | 236 | 432 |
脇浜1丁目 | 108 | 163 | 179 | 342 |
脇浜2丁目 | 105 | 184 | 212 | 396 |
脇浜3丁目 | 251 | 427 | 458 | 885 |
脇浜4丁目 | 383 | 555 | 588 | 1,143 |
沢 | 1,503 | 2,438 | 2,520 | 4,958 |
脇浜 | 29 | 49 | 54 | 103 |
浦田 | 347 | 529 | 512 | 1,041 |
加神1丁目 | 180 | 281 | 250 | 531 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神2丁目 | 208 | 323 | 347 | 670 |
窪田 | 388 | 513 | 616 | 1,129 |
王子 | 591 | 974 | 1,016 | 1,990 |
王子新田 | 106 | 189 | 204 | 393 |
王子住宅 | 25 | 39 | 44 | 83 |
地蔵堂 | 290 | 513 | 519 | 1,032 |
堤 | 295 | 465 | 503 | 968 |
橋本 | 430 | 964 | 941 | 1,905 |
橋本新田 | 155 | 191 | 208 | 399 |
旭ケ丘 | 207 | 301 | 291 | 592 |
和泉台 | 669 | 876 | 978 | 1,854 |
二色ノ浜荘園 | 168 | 309 | 309 | 618 |
鳥羽 | 241 | 394 | 384 | 778 |
石才 | 323 | 554 | 586 | 1,140 |
近義の里 | 207 | 344 | 370 | 714 |
麻生中 | 940 | 1,293 | 1,349 | 2,642 |
清児 | 271 | 449 | 535 | 984 |
名越 | 589 | 997 | 980 | 1,977 |
千石荘 | 50 | 194 | 184 | 378 |
森 | 304 | 1,162 | 924 | 2,086 |
森府住 | 415 | 568 | 581 | 1,149 |
三ツ松 | 774 | 1,313 | 1,386 | 2,699 |
三ツ松西之町 | 85 | 118 | 106 | 224 |
三ツ松府住 | 1,332 | 2,174 | 2,200 | 4,374 |
三ツ松第2 | 441 | 773 | 814 | 1,587 |
水間 | 462 | 1,102 | 967 | 2,069 |
三ケ山 | 287 | 523 | 570 | 1,093 |
木積 | 668 | 1,011 | 1,142 | 2,153 |
馬場 | 249 | 470 | 491 | 961 |
秬谷 | 11 | 35 | 26 | 61 |
大川 | 11 | 16 | 22 | 38 |
蕎原 | 82 | 167 | 173 | 340 |
久保府住 | 422 | 642 | 701 | 1,343 |
中央団地 | 212 | 330 | 357 | 687 |
畠中 | 19 | 32 | 32 | 64 |
畠中1丁目 | 25 | 52 | 50 | 102 |
畠中2丁目 | 353 | 479 | 568 | 1,047 |
清名台 | 368 | 634 | 692 | 1,326 |
地蔵堂ニュータウン | 283 | 405 | 466 | 871 |
二色1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色2丁目 | 129 | 222 | 202 | 424 |
二色3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色4丁目 | 105 | 179 | 200 | 379 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月21日