平成元年9月末現在(1989年)
平成元年9月末現在(1989年) (Excelファイル: 23.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 24,521 | 38,920 | 41,178 | 80,098 |
津田北町 | 246 | 298 | 332 | 630 |
津田南町 | 474 | 586 | 680 | 1,266 |
堀1丁目 | 385 | 614 | 662 | 1,276 |
堀2丁目 | 249 | 381 | 404 | 785 |
堀3丁目 | 384 | 501 | 601 | 1,102 |
小瀬1丁目 | 243 | 397 | 421 | 818 |
小瀬 | 198 | 274 | 304 | 578 |
久保 | 978 | 1,550 | 1,586 | 3,136 |
半田 | 939 | 1,392 | 1,456 | 2,848 |
半田門前 | 59 | 256 | 175 | 431 |
半田住宅 | 42 | 41 | 54 | 95 |
桜塚 | 251 | 333 | 366 | 699 |
ユニチカ | 347 | 125 | 348 | 473 |
新井 | 289 | 433 | 506 | 939 |
福田 | 177 | 252 | 285 | 537 |
東 | 783 | 1,062 | 1,143 | 2,205 |
海塚 | 707 | 885 | 1,070 | 1,955 |
海塚3丁目 | 203 | 275 | 310 | 585 |
北町 | 580 | 851 | 936 | 1,787 |
中 | 155 | 214 | 257 | 471 |
近木 | 202 | 283 | 333 | 616 |
西町 | 137 | 210 | 243 | 453 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 364 | 573 | 618 | 1,191 |
新町 | 130 | 198 | 235 | 433 |
脇浜1丁目 | 108 | 158 | 179 | 337 |
脇浜2丁目 | 106 | 187 | 212 | 399 |
脇浜3丁目 | 258 | 440 | 466 | 906 |
脇浜4丁目 | 383 | 561 | 594 | 1,155 |
沢 | 1,516 | 2,480 | 2,546 | 5,026 |
脇浜 | 28 | 48 | 52 | 100 |
浦田 | 346 | 515 | 511 | 1,026 |
加神1丁目 | 179 | 276 | 264 | 540 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神2丁目 | 207 | 328 | 351 | 679 |
窪田 | 386 | 512 | 613 | 1,125 |
王子 | 584 | 974 | 1,018 | 1,992 |
王子新田 | 105 | 191 | 209 | 400 |
王子住宅 | 25 | 40 | 43 | 83 |
地蔵堂 | 280 | 503 | 502 | 1,005 |
堤 | 285 | 457 | 495 | 952 |
橋本 | 417 | 948 | 931 | 1,879 |
橋本新田 | 152 | 192 | 213 | 405 |
旭ケ丘 | 206 | 303 | 283 | 586 |
和泉台 | 672 | 890 | 989 | 1,879 |
二色ノ浜荘園 | 169 | 312 | 311 | 623 |
鳥羽 | 240 | 394 | 383 | 777 |
石才 | 317 | 548 | 580 | 1,128 |
近義の里 | 205 | 338 | 366 | 704 |
麻生中 | 926 | 1,293 | 1,339 | 2,632 |
清児 | 270 | 450 | 537 | 987 |
名越 | 584 | 995 | 990 | 1,985 |
千石荘 | 56 | 204 | 214 | 418 |
森 | 298 | 1,160 | 922 | 2,082 |
森府住 | 393 | 551 | 561 | 1,112 |
三ツ松 | 771 | 1,323 | 1,403 | 2,726 |
三ツ松西之町 | 89 | 117 | 113 | 230 |
三ツ松府住 | 1,344 | 2,206 | 2,251 | 4,457 |
三ツ松第2 | 440 | 775 | 815 | 1,590 |
水間 | 462 | 1,107 | 965 | 2,072 |
三ケ山 | 284 | 523 | 574 | 1,097 |
木積 | 668 | 1,029 | 1,157 | 2,186 |
馬場 | 251 | 476 | 495 | 971 |
秬谷 | 11 | 34 | 24 | 58 |
大川 | 11 | 16 | 22 | 38 |
蕎原 | 80 | 170 | 175 | 345 |
久保府住 | 415 | 635 | 691 | 1,326 |
中央団地 | 212 | 331 | 358 | 689 |
畠中 | 20 | 34 | 32 | 66 |
畠中1丁目 | 28 | 56 | 53 | 109 |
畠中2丁目 | 348 | 470 | 562 | 1,032 |
清名台 | 370 | 642 | 691 | 1,333 |
地蔵堂ニュータウン | 287 | 397 | 458 | 855 |
二色1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色2丁目 | 128 | 217 | 203 | 420 |
二色3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色4丁目 | 78 | 129 | 137 | 266 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月21日