平成元年3月末現在(1989年)
平成元年3月末現在(1989年) (Excelファイル: 23.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 24,357 | 38,804 | 41,203 | 80,007 |
津田北町 | 248 | 304 | 341 | 645 |
津田南町 | 478 | 597 | 686 | 1,283 |
堀1丁目 | 363 | 589 | 648 | 1,237 |
堀2丁目 | 246 | 383 | 404 | 787 |
堀3丁目 | 387 | 510 | 606 | 1,116 |
小瀬1丁目 | 236 | 389 | 416 | 805 |
小瀬 | 202 | 281 | 309 | 590 |
久保 | 977 | 1,544 | 1,592 | 3,136 |
半田 | 917 | 1,368 | 1,451 | 2,819 |
半田門前 | 60 | 260 | 182 | 442 |
半田住宅 | 42 | 40 | 56 | 96 |
桜塚 | 258 | 341 | 368 | 709 |
ユニチカ | 345 | 122 | 389 | 511 |
新井 | 288 | 435 | 507 | 942 |
福田 | 181 | 257 | 291 | 548 |
東 | 783 | 1,062 | 1,158 | 2,220 |
海塚 | 718 | 902 | 1,091 | 1,993 |
海塚3丁目 | 206 | 277 | 316 | 593 |
北町 | 582 | 851 | 937 | 1,788 |
中 | 153 | 215 | 266 | 481 |
近木 | 204 | 285 | 337 | 622 |
西町 | 138 | 218 | 243 | 461 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 359 | 570 | 616 | 1,186 |
新町 | 129 | 199 | 235 | 434 |
脇浜1丁目 | 111 | 166 | 185 | 351 |
脇浜2丁目 | 106 | 188 | 215 | 403 |
脇浜3丁目 | 258 | 447 | 469 | 916 |
脇浜4丁目 | 386 | 570 | 607 | 1,177 |
沢 | 1,511 | 2,489 | 2,566 | 5,055 |
脇浜 | 29 | 50 | 55 | 105 |
浦田 | 334 | 506 | 506 | 1,012 |
加神1丁目 | 176 | 273 | 264 | 537 |
加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加神2丁目 | 209 | 332 | 353 | 685 |
窪田 | 378 | 498 | 600 | 1,098 |
王子 | 586 | 987 | 1,020 | 2,007 |
王子新田 | 105 | 190 | 210 | 400 |
王子住宅 | 27 | 37 | 46 | 83 |
地蔵堂 | 286 | 519 | 513 | 1,032 |
堤 | 288 | 467 | 500 | 967 |
橋本 | 414 | 948 | 917 | 1,865 |
橋本新田 | 151 | 196 | 213 | 409 |
旭ケ丘 | 205 | 302 | 283 | 585 |
和泉台 | 671 | 884 | 988 | 1,872 |
二色ノ浜荘園 | 168 | 311 | 311 | 622 |
鳥羽 | 239 | 395 | 392 | 787 |
石才 | 319 | 551 | 584 | 1,135 |
近義の里 | 203 | 341 | 360 | 701 |
麻生中 | 929 | 1,313 | 1,358 | 2,671 |
清児 | 267 | 447 | 534 | 981 |
名越 | 575 | 979 | 984 | 1,963 |
千石荘 | 56 | 205 | 191 | 396 |
森 | 301 | 1,168 | 925 | 2,093 |
森府住 | 401 | 569 | 578 | 1,147 |
三ツ松 | 769 | 1,329 | 1,403 | 2,732 |
三ツ松西之町 | 90 | 119 | 113 | 232 |
三ツ松府住 | 1,336 | 2,194 | 2,245 | 4,439 |
三ツ松第2 | 440 | 774 | 817 | 1,591 |
水間 | 460 | 1,100 | 976 | 2,076 |
三ケ山 | 287 | 519 | 581 | 1,100 |
木積 | 669 | 1,020 | 1,166 | 2,186 |
馬場 | 251 | 478 | 492 | 970 |
秬谷 | 11 | 34 | 25 | 59 |
大川 | 10 | 16 | 22 | 38 |
蕎原 | 79 | 171 | 171 | 342 |
久保府住 | 422 | 641 | 709 | 1,350 |
中央団地 | 204 | 323 | 355 | 678 |
畠中 | 20 | 33 | 32 | 65 |
畠中1丁目 | 27 | 53 | 50 | 103 |
畠中2丁目 | 354 | 484 | 574 | 1,058 |
清名台 | 366 | 636 | 688 | 1,324 |
地蔵堂ニュータウン | 286 | 397 | 451 | 848 |
二色1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色2丁目 | 37 | 70 | 70 | 140 |
二色3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色4丁目 | 49 | 85 | 91 | 176 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月21日