平成20年12月末現在(2008年)

更新日:2020年06月08日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成20年12月末現在)
町名 世帯
合計 33,192 43,765 46,889 90,654
津田北町 487 587 666 1,253
津田南町 368 413 476 889
堀1丁目 427 548 666 1,214
堀2丁目 274 310 382 692
堀3丁目 377 417 462 879
小瀬 419 479 498 977
小瀬1丁目 444 571 636 1,207
久保 1,255 1,621 1,671 3,292
久保府住 413 375 494 869
半田 1,343 1,613 1,783 3,396
半田門前 43 175 103 278
半田住宅 21 13 26 39
桜塚 338 293 438 731
ユニチカ 6 4 19 23
新井 602 798 795 1,593
福田 419 467 472 939
707 664 778 1,442
海塚 832 911 984 1,895
海塚3丁目 155 149 190 339
北町 639 781 852 1,633
202 211 221 432
近木 184 206 238 444
西町 236 307 315 622
1 1 0 1
南町 410 486 534 1,020
新町 168 219 231 450
脇浜 25 28 34 62
脇浜1丁目 188 249 248 497
脇浜2丁目 161 238 254 492
脇浜3丁目 415 639 625 1,264
脇浜4丁目 329 351 420 771
2,317 2,875 2,971 5,846
浦田 491 558 633 1,191
加神 114 136 153 289
加神1丁目 293 391 393 784
加神2丁目 180 229 261 490
畠中 24 44 44 88
畠中1丁目 234 278 261 539
畠中2丁目 573 775 829 1,604
窪田 737 987 1,093 2,080
王子 850 1,223 1,326 2,549
王子新田 116 165 201 366
王子住宅 86 103 128 231
二色ノ浜荘園 214 266 308 574
地蔵堂 371 518 533 1,051
地蔵堂ニュータウン 493 673 776 1,449
377 508 528 1,036
橋本 622 1,005 1,008 2,013
橋本新田 117 115 149 264
旭ケ丘 140 121 149 270
和泉台 533 483 621 1,104
中央団地 248 329 342 671
鳥羽 481 592 624 1,216
石才 468 661 722 1,383
近義の里 237 329 312 641
麻生中 1,387 1,996 2,030 4,026
清児 363 547 638 1,185
サンシティ 887 1,240 1,398 2,638
名越 617 972 1,017 1,989
清名台 423 578 603 1,181
474 1,323 1,161 2,484
森府住 256 216 292 508
三ツ松 866 1,346 1,433 2,779
三ツ松西之町 65 62 70 132
三ツ松府住 1,269 1,362 1,487 2,849
三ツ松第2 408 457 552 1,009
水間 494 936 1,035 1,971
三ケ山 232 404 424 828
木積 609 904 944 1,848
馬場 294 443 515 958
秬谷 13 28 20 48
大川 8 12 11 23
蕎原 93 150 165 315
二色1丁目 480 696 659 1,355
二色2丁目 846 1,207 1,182 2,389
二色3丁目 258 422 427 849
二色4丁目 240 353 371 724
二色北町 0 0 0 0
二色中町 11 11 0 11
二色南町 1 1 0 1
東山1丁目 64 95 76 171
東山2丁目 89 145 130 275
東山3丁目 186 292 285 577
東山4丁目 11 16 19 35
東山5丁目 23 34 38 72
東山6丁目 11 16 16 32
東山7丁目 10 13 15 28
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ