平成20年9月末現在(2008年)

更新日:2020年06月08日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成20年9月末現在)
町名 世帯
合計 33,079 43,719 46,821 90,540
津田北町 483 577 668 1,245
津田南町 370 416 479 895
堀1丁目 420 541 655 1,196
堀2丁目 273 308 381 689
堀3丁目 377 419 464 883
小瀬 417 472 491 963
小瀬1丁目 440 567 635 1,202
久保 1,257 1,621 1,688 3,309
久保府住 406 370 486 856
半田 1,350 1,622 1,785 3,407
半田門前 43 183 102 285
半田住宅 22 14 27 41
桜塚 339 303 435 738
ユニチカ 6 4 18 22
新井 615 810 803 1,613
福田 415 467 463 930
706 669 780 1,449
海塚 824 905 986 1,891
海塚3丁目 152 146 187 333
北町 638 788 852 1,640
207 214 224 438
近木 184 207 239 446
西町 234 303 312 615
1 1 0 1
南町 411 488 540 1,028
新町 162 215 226 441
脇浜 24 27 33 60
脇浜1丁目 187 246 246 492
脇浜2丁目 163 237 253 490
脇浜3丁目 414 640 622 1,262
脇浜4丁目 330 355 418 773
2,300 2,855 2,955 5,810
浦田 488 557 628 1,185
加神 117 138 154 292
加神1丁目 291 388 385 773
加神2丁目 183 226 264 490
畠中 23 43 43 86
畠中1丁目 238 286 260 546
畠中2丁目 569 778 828 1,606
窪田 732 980 1,089 2,069
王子 848 1,223 1,320 2,543
王子新田 115 167 199 366
王子住宅 82 103 125 228
二色ノ浜荘園 215 267 312 579
地蔵堂 366 507 530 1,037
地蔵堂ニュータウン 495 678 780 1,458
372 506 522 1,028
橋本 623 1,004 1,007 2,011
橋本新田 121 122 153 275
旭ケ丘 142 123 149 272
和泉台 537 480 634 1,114
中央団地 253 336 352 688
鳥羽 476 588 621 1,209
石才 474 665 727 1,392
近義の里 232 319 310 629
麻生中 1,370 1,974 2,019 3,993
清児 364 548 639 1,187
サンシティ 884 1,245 1,402 2,647
名越 616 980 1,009 1,989
清名台 425 584 602 1,186
472 1,327 1,165 2,492
森府住 259 222 300 522
三ツ松 862 1,345 1,433 2,778
三ツ松西之町 65 62 71 133
三ツ松府住 1,277 1,374 1,504 2,878
三ツ松第2 402 458 544 1,002
水間 480 924 1,034 1,958
三ケ山 231 402 422 824
木積 610 915 952 1,867
馬場 294 444 517 961
秬谷 13 28 20 48
大川 8 12 11 23
蕎原 94 151 170 321
二色1丁目 475 692 649 1,341
二色2丁目 846 1,207 1,184 2,391
二色3丁目 259 423 426 849
二色4丁目 241 353 373 726
二色北町 0 0 0 0
二色中町 11 11 0 11
二色南町 1 1 0 1
東山1丁目 47 72 62 134
東山2丁目 81 138 121 259
東山3丁目 186 290 279 569
東山4丁目 10 15 15 30
東山5丁目 18 28 29 57
東山6丁目 9 11 13 24
東山7丁目 7 9 11 20
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ