平成20年8月末現在(2008年)

更新日:2020年06月08日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成20年8月末現在)
町名 世帯
合計 33,056 43,699 46,806 90,505
津田北町 479 573 669 1,242
津田南町 370 418 479 897
堀1丁目 422 543 656 1,199
堀2丁目 275 310 381 691
堀3丁目 374 421 463 884
小瀬 416 470 489 959
小瀬1丁目 443 569 638 1,207
久保 1,255 1,615 1,686 3,301
久保府住 410 370 490 860
半田 1,351 1,626 1,779 3,405
半田門前 43 185 102 287
半田住宅 22 14 27 41
桜塚 339 303 435 738
ユニチカ 6 4 18 22
新井 616 814 804 1,618
福田 410 462 461 923
707 674 780 1,454
海塚 825 906 987 1,893
海塚3丁目 152 146 187 333
北町 641 788 852 1,640
208 211 224 435
近木 186 208 241 449
西町 234 303 313 616
1 1 0 1
南町 412 489 540 1,029
新町 163 216 226 442
脇浜 24 27 33 60
脇浜1丁目 187 245 246 491
脇浜2丁目 163 236 254 490
脇浜3丁目 413 636 622 1,258
脇浜4丁目 329 357 417 774
2,284 2,838 2,940 5,778
浦田 485 556 627 1,183
加神 117 138 154 292
加神1丁目 288 385 384 769
加神2丁目 183 227 265 492
畠中 23 43 43 86
畠中1丁目 236 282 256 538
畠中2丁目 569 779 832 1,611
窪田 732 977 1,088 2,065
王子 847 1,223 1,319 2,542
王子新田 118 167 202 369
王子住宅 83 104 126 230
二色ノ浜荘園 215 266 312 578
地蔵堂 365 504 531 1,035
地蔵堂ニュータウン 495 679 781 1,460
369 504 523 1,027
橋本 625 1,002 1,010 2,012
橋本新田 121 122 152 274
旭ケ丘 143 124 150 274
和泉台 537 481 636 1,117
中央団地 252 333 350 683
鳥羽 473 586 620 1,206
石才 478 668 732 1,400
近義の里 231 318 309 627
麻生中 1,373 1,973 2,017 3,990
清児 366 548 642 1,190
サンシティ 887 1,253 1,405 2,658
名越 609 972 1,003 1,975
清名台 426 586 606 1,192
471 1,329 1,171 2,500
森府住 260 229 300 529
三ツ松 859 1,345 1,431 2,776
三ツ松西之町 66 62 72 134
三ツ松府住 1,277 1,371 1,506 2,877
三ツ松第2 405 462 549 1,011
水間 477 923 1,031 1,954
三ケ山 231 403 420 823
木積 610 920 951 1,871
馬場 294 445 516 961
秬谷 13 28 20 48
大川 8 12 11 23
蕎原 93 150 168 318
二色1丁目 476 692 650 1,342
二色2丁目 848 1,210 1,183 2,393
二色3丁目 259 425 426 851
二色4丁目 239 348 370 718
二色北町 0 0 0 0
二色中町 11 11 0 11
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 45 69 57 126
東山2丁目 80 136 117 253
東山3丁目 186 290 277 567
東山4丁目 9 14 14 28
東山5丁目 17 27 28 55
東山6丁目 9 11 13 24
東山7丁目 7 9 11 20
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ