平成20年7月末現在(2008年)

更新日:2020年06月08日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成20年7月末現在)
町名 世帯
合計 33,026 43,674 46,807 90,481
津田北町 477 570 661 1,231
津田南町 371 418 484 902
堀1丁目 421 540 654 1,194
堀2丁目 275 312 380 692
堀3丁目 373 419 463 882
小瀬 418 470 488 958
小瀬1丁目 438 567 635 1,202
久保 1,253 1,610 1,688 3,298
久保府住 409 369 491 860
半田 1,349 1,623 1,785 3,408
半田門前 43 184 103 287
半田住宅 21 14 26 40
桜塚 339 303 436 739
ユニチカ 6 4 18 22
新井 616 810 805 1,615
福田 405 458 458 916
708 674 781 1,455
海塚 833 906 996 1,902
海塚3丁目 151 145 186 331
北町 639 785 854 1,639
206 209 225 434
近木 185 208 241 449
西町 235 303 315 618
1 1 0 1
南町 412 490 537 1,027
新町 163 215 226 441
脇浜 23 27 32 59
脇浜1丁目 186 241 247 488
脇浜2丁目 163 235 254 489
脇浜3丁目 413 639 625 1,264
脇浜4丁目 330 358 419 777
2,266 2,815 2,914 5,729
浦田 486 562 631 1,193
加神 118 138 154 292
加神1丁目 287 387 384 771
加神2丁目 182 226 265 491
畠中 23 43 43 86
畠中1丁目 236 281 256 537
畠中2丁目 568 778 831 1,609
窪田 730 975 1,092 2,067
王子 848 1,227 1,318 2,545
王子新田 118 166 203 369
王子住宅 84 105 127 232
二色ノ浜荘園 215 266 313 579
地蔵堂 367 506 532 1,038
地蔵堂ニュータウン 494 679 776 1,455
369 505 523 1,028
橋本 624 1,005 1,011 2,016
橋本新田 121 122 153 275
旭ケ丘 144 124 150 274
和泉台 538 484 639 1,123
中央団地 250 330 345 675
鳥羽 473 586 618 1,204
石才 477 667 730 1,397
近義の里 233 318 312 630
麻生中 1,377 1,981 2,021 4,002
清児 366 549 643 1,192
サンシティ 885 1,248 1,403 2,651
名越 610 980 1,004 1,984
清名台 425 584 606 1,190
471 1,331 1,172 2,503
森府住 261 234 300 534
三ツ松 856 1,345 1,430 2,775
三ツ松西之町 66 62 72 134
三ツ松府住 1,280 1,370 1,511 2,881
三ツ松第2 406 461 551 1,012
水間 477 927 1,029 1,956
三ケ山 232 405 422 827
木積 611 921 957 1,878
馬場 295 446 515 961
秬谷 13 28 20 48
大川 8 12 11 23
蕎原 94 152 170 322
二色1丁目 473 690 647 1,337
二色2丁目 845 1,205 1,181 2,386
二色3丁目 261 433 430 863
二色4丁目 239 348 371 719
二色北町 1 1 0 1
二色中町 11 11 0 11
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 45 66 55 121
東山2丁目 81 136 117 253
東山3丁目 185 288 274 562
東山4丁目 8 13 13 26
東山5丁目 16 25 26 51
東山6丁目 9 11 13 24
東山7丁目 6 9 10 19
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ