平成20年5月末現在(2008年)

更新日:2020年06月08日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成20年5月末現在)
町名 世帯
合計 32,950 43,668 46,808 90,476
津田北町 477 568 664 1,232
津田南町 371 417 484 901
堀1丁目 419 539 648 1,187
堀2丁目 273 314 380 694
堀3丁目 377 422 468 890
小瀬 416 471 492 963
小瀬1丁目 437 563 631 1,194
久保 1,247 1,607 1,689 3,296
久保府住 407 370 484 854
半田 1,348 1,620 1,769 3,389
半田門前 43 186 103 289
半田住宅 22 14 28 42
桜塚 338 301 438 739
ユニチカ 7 7 20 27
新井 611 806 800 1,606
福田 406 462 456 918
707 677 785 1,462
海塚 834 907 999 1,906
海塚3丁目 149 145 183 328
北町 642 789 861 1,650
204 207 225 432
近木 184 207 245 452
西町 234 303 318 621
1 1 0 1
南町 413 491 539 1,030
新町 160 209 221 430
脇浜 23 27 32 59
脇浜1丁目 186 243 247 490
脇浜2丁目 163 235 253 488
脇浜3丁目 410 633 617 1,250
脇浜4丁目 332 362 423 785
2,252 2,796 2,902 5,698
浦田 489 562 639 1,201
加神 120 139 153 292
加神1丁目 283 380 380 760
加神2丁目 185 229 270 499
畠中 23 45 44 89
畠中1丁目 235 280 256 536
畠中2丁目 568 777 832 1,609
窪田 717 965 1,079 2,044
王子 842 1,226 1,307 2,533
王子新田 121 170 203 373
王子住宅 85 109 129 238
二色ノ浜荘園 215 266 314 580
地蔵堂 362 503 530 1,033
地蔵堂ニュータウン 496 681 780 1,461
366 505 519 1,024
橋本 622 1,001 1,009 2,010
橋本新田 120 124 153 277
旭ケ丘 147 128 152 280
和泉台 539 492 647 1,139
中央団地 249 329 340 669
鳥羽 474 585 621 1,206
石才 474 666 736 1,402
近義の里 232 318 313 631
麻生中 1,371 1,974 2,016 3,990
清児 368 556 655 1,211
サンシティ 883 1,250 1,402 2,652
名越 611 993 1,009 2,002
清名台 425 585 606 1,191
467 1,324 1,174 2,498
森府住 266 242 304 546
三ツ松 851 1,344 1,432 2,776
三ツ松西之町 66 62 72 134
三ツ松府住 1,290 1,382 1,534 2,916
三ツ松第2 397 454 546 1,000
水間 476 929 1,035 1,964
三ケ山 229 401 419 820
木積 617 929 969 1,898
馬場 295 449 514 963
秬谷 13 28 20 48
大川 8 12 11 23
蕎原 94 153 170 323
二色1丁目 475 692 641 1,333
二色2丁目 846 1,214 1,186 2,400
二色3丁目 261 436 431 867
二色4丁目 239 348 372 720
二色北町 0 0 0 0
二色中町 11 11 0 11
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 36 53 44 97
東山2丁目 81 136 113 249
東山3丁目 183 284 272 556
東山4丁目 6 8 8 16
東山5丁目 14 22 22 44
東山6丁目 8 9 11 20
東山7丁目 6 9 10 19
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ