平成20年3月末現在(2008年)

更新日:2020年06月05日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成20年3月末現在)
町名 世帯
合計 32,819 43,701 46,797 90,498
津田北町 475 570 666 1,236
津田南町 370 415 487 902
堀1丁目 422 541 654 1,195
堀2丁目 271 312 380 692
堀3丁目 373 420 464 884
小瀬 420 475 493 968
小瀬1丁目 438 564 631 1,195
久保 1,239 1,602 1,696 3,298
久保府住 406 376 493 869
半田 1,342 1,612 1,762 3,374
半田門前 44 196 105 301
半田住宅 22 14 28 42
桜塚 335 299 436 735
ユニチカ 7 8 20 28
新井 611 807 805 1,612
福田 401 457 456 913
712 688 792 1,480
海塚 833 914 1,006 1,920
海塚3丁目 149 145 181 326
北町 639 787 857 1,644
205 206 224 430
近木 183 212 247 459
西町 236 307 321 628
1 1 0 1
南町 413 497 543 1,040
新町 162 210 222 432
脇浜 24 29 34 63
脇浜1丁目 190 249 250 499
脇浜2丁目 162 234 250 484
脇浜3丁目 399 624 605 1,229
脇浜4丁目 329 359 425 784
2,235 2,794 2,883 5,677
浦田 485 557 636 1,193
加神 118 139 153 292
加神1丁目 283 378 386 764
加神2丁目 185 229 269 498
畠中 23 45 44 89
畠中1丁目 239 283 255 538
畠中2丁目 569 779 841 1,620
窪田 714 967 1,072 2,039
王子 832 1,216 1,307 2,523
王子新田 120 172 205 377
王子住宅 85 110 129 239
二色ノ浜荘園 212 268 314 582
地蔵堂 367 511 535 1,046
地蔵堂ニュータウン 493 682 779 1,461
362 509 518 1,027
橋本 620 1,008 1,010 2,018
橋本新田 123 125 159 284
旭ケ丘 146 127 152 279
和泉台 543 493 653 1,146
中央団地 252 332 339 671
鳥羽 462 575 614 1,189
石才 466 662 730 1,392
近義の里 233 320 315 635
麻生中 1,369 1,989 2,017 4,006
清児 372 563 657 1,220
サンシティ 877 1,250 1,405 2,655
名越 608 998 1,011 2,009
清名台 424 589 608 1,197
460 1,313 1,172 2,485
森府住 266 242 305 547
三ツ松 848 1,347 1,433 2,780
三ツ松西之町 67 63 72 135
三ツ松府住 1,303 1,400 1,542 2,942
三ツ松第2 394 454 546 1,000
水間 474 931 1,037 1,968
三ケ山 226 403 424 827
木積 617 933 964 1,897
馬場 290 447 514 961
秬谷 13 28 20 48
大川 8 12 11 23
蕎原 93 154 171 325
二色1丁目 459 676 625 1,301
二色2丁目 833 1,197 1,165 2,362
二色3丁目 266 437 432 869
二色4丁目 239 352 373 725
二色北町 0 0 0 0
二色中町 11 11 0 11
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 34 47 41 88
東山2丁目 79 133 109 242
東山3丁目 181 281 268 549
東山4丁目 2 2 3 5
東山5丁目 13 20 21 41
東山6丁目 7 9 10 19
東山7丁目 6 9 10 19
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ