平成20年2月末現在(2008年)

更新日:2020年06月05日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成20年2月末現在)
町名 世帯
合計 32,725 43,701 46,814 90,515
津田北町 474 567 666 1,233
津田南町 368 416 489 905
堀1丁目 421 541 657 1,198
堀2丁目 268 309 376 685
堀3丁目 374 422 465 887
小瀬 420 470 493 963
小瀬1丁目 434 560 633 1,193
久保 1,234 1,606 1,694 3,300
久保府住 408 377 499 876
半田 1,335 1,604 1,760 3,364
半田門前 42 195 102 297
半田住宅 23 14 29 43
桜塚 336 301 438 739
ユニチカ 7 8 20 28
新井 610 803 803 1,606
福田 398 454 451 905
708 687 791 1,478
海塚 825 912 1,001 1,913
海塚3丁目 148 144 181 325
北町 633 786 855 1,641
202 204 224 428
近木 183 213 249 462
西町 240 311 328 639
1 1 0 1
南町 411 497 543 1,040
新町 162 210 222 432
脇浜 24 29 34 63
脇浜1丁目 190 249 248 497
脇浜2丁目 157 227 245 472
脇浜3丁目 381 610 587 1,197
脇浜4丁目 328 360 428 788
2,227 2,797 2,892 5,689
浦田 483 556 635 1,191
加神 119 141 154 295
加神1丁目 283 382 389 771
加神2丁目 183 229 267 496
畠中 22 44 44 88
畠中1丁目 234 278 254 532
畠中2丁目 567 779 839 1,618
窪田 714 974 1,074 2,048
王子 830 1,213 1,306 2,519
王子新田 121 173 207 380
王子住宅 84 108 127 235
二色ノ浜荘園 212 266 317 583
地蔵堂 365 510 536 1,046
地蔵堂ニュータウン 497 683 784 1,467
361 509 518 1,027
橋本 617 1,005 1,009 2,014
橋本新田 123 126 159 285
旭ケ丘 145 130 152 282
和泉台 544 493 655 1,148
中央団地 251 331 338 669
鳥羽 459 573 610 1,183
石才 466 663 730 1,393
近義の里 235 324 319 643
麻生中 1,366 1,985 2,014 3,999
清児 374 563 658 1,221
サンシティ 877 1,255 1,407 2,662
名越 613 1,008 1,016 2,024
清名台 425 591 610 1,201
459 1,314 1,171 2,485
森府住 268 247 305 552
三ツ松 847 1,346 1,429 2,775
三ツ松西之町 67 63 72 135
三ツ松府住 1,317 1,417 1,560 2,977
三ツ松第2 393 453 545 998
水間 469 935 1,044 1,979
三ケ山 223 410 425 835
木積 618 942 960 1,902
馬場 289 446 513 959
秬谷 13 28 20 48
大川 8 12 11 23
蕎原 92 155 172 327
二色1丁目 464 683 640 1,323
二色2丁目 840 1,210 1,174 2,384
二色3丁目 266 436 435 871
二色4丁目 240 356 376 732
二色北町 0 0 0 0
二色中町 8 8 0 8
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 25 31 29 60
東山2丁目 78 132 107 239
東山3丁目 179 273 264 537
東山4丁目 2 2 3 5
東山5丁目 11 15 17 32
東山6丁目 1 2 1 3
東山7丁目 6 9 10 19
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ