平成20年1月末現在(2008年)

更新日:2020年06月05日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成20年1月末現在)
町名 世帯
合計 32,662 43,661 46,814 90,475
津田北町 472 564 664 1,228
津田南町 371 421 501 922
堀1丁目 415 537 652 1,189
堀2丁目 269 310 376 686
堀3丁目 374 421 467 888
小瀬 420 471 493 964
小瀬1丁目 436 561 638 1,199
久保 1,219 1,596 1,691 3,287
久保府住 408 378 500 878
半田 1,328 1,600 1,755 3,355
半田門前 41 196 102 298
半田住宅 23 14 29 43
桜塚 335 300 437 737
ユニチカ 7 8 20 28
新井 608 803 799 1,602
福田 399 456 450 906
709 688 794 1,482
海塚 825 911 1,002 1,913
海塚3丁目 148 144 182 326
北町 633 785 857 1,642
200 202 222 424
近木 184 214 250 464
西町 240 311 331 642
1 1 0 1
南町 411 499 542 1,041
新町 160 210 219 429
脇浜 23 27 32 59
脇浜1丁目 190 250 249 499
脇浜2丁目 157 228 245 473
脇浜3丁目 380 606 585 1,191
脇浜4丁目 328 363 432 795
2,221 2,790 2,899 5,689
浦田 481 556 631 1,187
加神 119 141 155 296
加神1丁目 289 385 392 777
加神2丁目 182 228 268 496
畠中 22 44 44 88
畠中1丁目 232 277 251 528
畠中2丁目 567 778 839 1,617
窪田 709 968 1,065 2,033
王子 827 1,206 1,299 2,505
王子新田 123 176 208 384
王子住宅 83 108 125 233
二色ノ浜荘園 211 265 316 581
地蔵堂 360 507 531 1,038
地蔵堂ニュータウン 498 685 785 1,470
356 505 525 1,030
橋本 617 1,006 1,008 2,014
橋本新田 123 126 159 285
旭ケ丘 146 132 152 284
和泉台 544 494 655 1,149
中央団地 251 331 336 667
鳥羽 456 572 611 1,183
石才 463 663 729 1,392
近義の里 235 321 320 641
麻生中 1,368 1,981 2,018 3,999
清児 374 562 660 1,222
サンシティ 876 1,250 1,408 2,658
名越 615 1,014 1,016 2,030
清名台 424 592 611 1,203
459 1,315 1,170 2,485
森府住 271 249 309 558
三ツ松 843 1,348 1,428 2,776
三ツ松西之町 67 63 72 135
三ツ松府住 1,321 1,423 1,568 2,991
三ツ松第2 394 457 546 1,003
水間 464 931 1,039 1,970
三ケ山 222 412 426 838
木積 620 945 963 1,908
馬場 291 447 514 961
秬谷 12 27 20 47
大川 9 12 12 24
蕎原 92 155 172 327
二色1丁目 465 683 642 1,325
二色2丁目 841 1,209 1,170 2,379
二色3丁目 266 437 437 874
二色4丁目 238 355 376 731
二色北町 0 0 0 0
二色中町 8 8 0 8
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 22 28 28 56
東山2丁目 77 126 104 230
東山3丁目 177 268 260 528
東山4丁目 2 2 3 5
東山5丁目 10 14 14 28
東山6丁目 1 2 1 3
東山7丁目 4 7 8 15
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ