平成19年12月末現在(2007年)

更新日:2020年06月05日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成19年12月末現在)
町名 世帯
合計 32,627 43,657 46,790 90,447
津田北町 469 560 661 1,221
津田南町 371 422 501 923
堀1丁目 413 537 650 1,187
堀2丁目 269 311 375 686
堀3丁目 372 421 466 887
小瀬 424 473 494 967
小瀬1丁目 433 558 632 1,190
久保 1,213 1,591 1,689 3,280
久保府住 409 378 500 878
半田 1,327 1,595 1,752 3,347
半田門前 41 196 103 299
半田住宅 23 14 29 43
桜塚 335 302 440 742
ユニチカ 7 8 21 29
新井 609 802 803 1,605
福田 398 453 451 904
710 689 796 1,485
海塚 834 916 1,012 1,928
海塚3丁目 149 144 183 327
北町 632 783 854 1,637
201 204 223 427
近木 185 215 249 464
西町 239 311 331 642
1 1 0 1
南町 410 500 540 1,040
新町 159 210 218 428
脇浜 23 29 34 63
脇浜1丁目 189 249 247 496
脇浜2丁目 156 226 243 469
脇浜3丁目 379 605 585 1,190
脇浜4丁目 329 364 434 798
2,216 2,785 2,896 5,681
浦田 479 558 622 1,180
加神 119 141 157 298
加神1丁目 289 387 390 777
加神2丁目 182 228 269 497
畠中 22 44 44 88
畠中1丁目 230 276 248 524
畠中2丁目 567 777 842 1,619
窪田 711 968 1,066 2,034
王子 825 1,204 1,298 2,502
王子新田 121 174 207 381
王子住宅 83 108 125 233
二色ノ浜荘園 211 267 317 584
地蔵堂 360 508 529 1,037
地蔵堂ニュータウン 500 687 787 1,474
357 505 526 1,031
橋本 612 1,000 1,002 2,002
橋本新田 122 126 159 285
旭ケ丘 146 132 152 284
和泉台 546 497 658 1,155
中央団地 253 334 336 670
鳥羽 454 569 608 1,177
石才 461 660 726 1,386
近義の里 234 321 321 642
麻生中 1,365 1,981 2,016 3,997
清児 375 565 661 1,226
サンシティ 878 1,252 1,411 2,663
名越 610 1,008 1,005 2,013
清名台 423 594 607 1,201
459 1,313 1,170 2,483
森府住 271 249 309 558
三ツ松 840 1,344 1,425 2,769
三ツ松西之町 67 63 72 135
三ツ松府住 1,327 1,440 1,577 3,017
三ツ松第2 392 453 546 999
水間 463 934 1,042 1,976
三ケ山 223 415 426 841
木積 618 948 962 1,910
馬場 292 449 517 966
秬谷 13 28 20 48
大川 9 12 12 24
蕎原 92 155 172 327
二色1丁目 466 684 643 1,327
二色2丁目 840 1,210 1,171 2,381
二色3丁目 264 439 443 882
二色4丁目 237 354 376 730
二色北町 0 0 0 0
二色中町 8 8 0 8
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 20 25 24 49
東山2丁目 76 123 101 224
東山3丁目 174 264 255 519
東山4丁目 2 2 3 5
東山5丁目 9 13 14 27
東山6丁目 1 2 1 3
東山7丁目 4 7 8 15
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ