平成19年11月末現在(2007年)

更新日:2020年06月05日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成19年11月末現在)
町名 世帯
合計 32,616 43,691 46,809 90,500
津田北町 470 565 667 1,232
津田南町 371 421 500 921
堀1丁目 414 536 654 1,190
堀2丁目 267 311 372 683
堀3丁目 373 420 466 886
小瀬 419 465 493 958
小瀬1丁目 435 563 631 1,194
久保 1,208 1,589 1,690 3,279
久保府住 408 378 498 876
半田 1,328 1,598 1,751 3,349
半田門前 41 198 103 301
半田住宅 23 14 29 43
桜塚 333 302 438 740
ユニチカ 7 8 21 29
新井 608 797 806 1,603
福田 394 449 447 896
705 686 792 1,478
海塚 838 921 1,014 1,935
海塚3丁目 151 145 185 330
北町 632 784 856 1,640
201 205 224 429
近木 187 216 251 467
西町 237 310 330 640
1 1 0 1
南町 412 503 540 1,043
新町 158 209 217 426
脇浜 23 29 34 63
脇浜1丁目 190 249 248 497
脇浜2丁目 154 225 242 467
脇浜3丁目 379 605 585 1,190
脇浜4丁目 330 363 437 800
2,225 2,804 2,907 5,711
浦田 483 561 624 1,185
加神 119 141 157 298
加神1丁目 285 387 389 776
加神2丁目 178 221 266 487
畠中 22 44 45 89
畠中1丁目 230 276 248 524
畠中2丁目 570 781 842 1,623
窪田 711 967 1,068 2,035
王子 826 1,207 1,301 2,508
王子新田 121 174 207 381
王子住宅 83 106 124 230
二色ノ浜荘園 213 271 318 589
地蔵堂 358 509 529 1,038
地蔵堂ニュータウン 496 686 785 1,471
362 510 529 1,039
橋本 610 1,001 1,003 2,004
橋本新田 121 125 158 283
旭ケ丘 146 132 152 284
和泉台 546 502 657 1,159
中央団地 253 336 337 673
鳥羽 456 572 608 1,180
石才 466 666 734 1,400
近義の里 236 321 321 642
麻生中 1,366 1,969 2,008 3,977
清児 375 565 663 1,228
サンシティ 879 1,258 1,416 2,674
名越 609 1,014 1,004 2,018
清名台 421 593 608 1,201
458 1,313 1,171 2,484
森府住 271 250 309 559
三ツ松 841 1,347 1,433 2,780
三ツ松西之町 67 63 72 135
三ツ松府住 1,330 1,449 1,584 3,033
三ツ松第2 393 450 542 992
水間 464 937 1,040 1,977
三ケ山 221 415 425 840
木積 619 950 965 1,915
馬場 290 449 519 968
秬谷 13 28 20 48
大川 9 12 12 24
蕎原 92 155 172 327
二色1丁目 466 685 641 1,326
二色2丁目 837 1,210 1,167 2,377
二色3丁目 264 440 442 882
二色4丁目 235 351 374 725
二色北町 0 0 0 0
二色中町 8 8 0 8
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 17 21 21 42
東山2丁目 74 116 98 214
東山3丁目 169 256 248 504
東山4丁目 2 2 3 5
東山5丁目 9 13 14 27
東山6丁目 0 0 0 0
東山7丁目 4 7 8 15
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ