平成19年10月末現在(2007年)

更新日:2020年06月05日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成19年10月末現在)
町名 世帯
合計 32,547 43,674 46,821 90,495
津田北町 470 563 664 1,227
津田南町 371 421 502 923
堀1丁目 416 542 656 1,198
堀2丁目 266 310 370 680
堀3丁目 374 421 471 892
小瀬 415 464 488 952
小瀬1丁目 431 552 624 1,176
久保 1,212 1,595 1,691 3,286
久保府住 405 381 497 878
半田 1,328 1,600 1,752 3,352
半田門前 41 200 104 304
半田住宅 23 14 29 43
桜塚 331 301 435 736
ユニチカ 7 8 19 27
新井 606 792 804 1,596
福田 394 447 445 892
705 687 792 1,479
海塚 826 913 1,008 1,921
海塚3丁目 151 145 187 332
北町 628 783 852 1,635
199 202 223 425
近木 188 220 254 474
西町 239 313 334 647
1 1 0 1
南町 415 504 541 1,045
新町 157 209 215 424
脇浜 23 29 34 63
脇浜1丁目 192 249 249 498
脇浜2丁目 153 224 244 468
脇浜3丁目 376 602 585 1,187
脇浜4丁目 330 364 438 802
2,214 2,806 2,907 5,713
浦田 487 565 628 1,193
加神 119 141 157 298
加神1丁目 284 386 389 775
加神2丁目 178 221 266 487
畠中 22 44 45 89
畠中1丁目 232 276 249 525
畠中2丁目 566 778 840 1,618
窪田 714 972 1,073 2,045
王子 826 1,210 1,307 2,517
王子新田 121 175 207 382
王子住宅 83 105 127 232
二色ノ浜荘園 213 271 318 589
地蔵堂 359 509 531 1,040
地蔵堂ニュータウン 495 683 786 1,469
364 514 537 1,051
橋本 611 1,001 1,005 2,006
橋本新田 121 125 158 283
旭ケ丘 146 133 152 285
和泉台 544 503 651 1,154
中央団地 253 337 338 675
鳥羽 457 578 612 1,190
石才 465 664 729 1,393
近義の里 234 320 318 638
麻生中 1,359 1,961 2,008 3,969
清児 373 568 663 1,231
サンシティ 876 1,255 1,413 2,668
名越 599 1,007 999 2,006
清名台 422 595 610 1,205
456 1,314 1,176 2,490
森府住 271 250 308 558
三ツ松 841 1,351 1,434 2,785
三ツ松西之町 67 63 72 135
三ツ松府住 1,333 1,455 1,600 3,055
三ツ松第2 387 442 540 982
水間 462 938 1,042 1,980
三ケ山 219 413 425 838
木積 618 947 963 1,910
馬場 290 451 518 969
秬谷 13 28 20 48
大川 9 12 12 24
蕎原 91 155 171 326
二色1丁目 467 684 635 1,319
二色2丁目 839 1,216 1,176 2,392
二色3丁目 263 438 443 881
二色4丁目 235 349 374 723
二色北町 0 0 0 0
二色中町 8 8 0 8
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 16 19 17 36
東山2丁目 72 112 97 209
東山3丁目 169 254 248 502
東山4丁目 0 0 0 0
東山5丁目 7 9 12 21
東山6丁目 0 0 0 0
東山7丁目 4 7 8 15
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ