平成19年9月末現在(2007年)

更新日:2020年06月05日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成19年9月末現在)
町名 世帯
合計 32,622 43,719 46,853 90,572
津田北町 472 570 663 1,233
津田南町 374 423 504 927
堀1丁目 415 543 654 1,197
堀2丁目 266 310 370 680
堀3丁目 375 420 475 895
小瀬 413 465 488 953
小瀬1丁目 431 552 622 1,174
久保 1,210 1,591 1,680 3,271
久保府住 409 385 504 889
半田 1,333 1,597 1,748 3,345
半田門前 42 201 106 307
半田住宅 23 13 29 42
桜塚 331 301 435 736
ユニチカ 7 8 19 27
新井 599 784 801 1,585
福田 395 449 447 896
703 687 793 1,480
海塚 827 915 1,008 1,923
海塚3丁目 151 145 188 333
北町 624 778 855 1,633
194 196 217 413
近木 189 221 255 476
西町 238 311 331 642
1 1 0 1
南町 419 505 542 1,047
新町 158 210 216 426
脇浜 23 30 34 64
脇浜1丁目 192 246 249 495
脇浜2丁目 152 220 241 461
脇浜3丁目 474 646 638 1,284
脇浜4丁目 330 364 439 803
2,211 2,805 2,914 5,719
浦田 494 574 634 1,208
加神 118 141 157 298
加神1丁目 286 386 387 773
加神2丁目 178 222 266 488
畠中 22 44 45 89
畠中1丁目 231 275 246 521
畠中2丁目 566 778 838 1,616
窪田 712 968 1,072 2,040
王子 822 1,207 1,304 2,511
王子新田 122 176 208 384
王子住宅 83 106 126 232
二色ノ浜荘園 212 271 318 589
地蔵堂 360 512 531 1,043
地蔵堂ニュータウン 495 686 785 1,471
360 511 533 1,044
橋本 609 999 1,001 2,000
橋本新田 120 125 157 282
旭ケ丘 146 134 152 286
和泉台 539 505 648 1,153
中央団地 251 332 336 668
鳥羽 457 581 609 1,190
石才 463 663 724 1,387
近義の里 235 322 321 643
麻生中 1,357 1,960 2,004 3,964
清児 372 567 664 1,231
サンシティ 876 1,254 1,415 2,669
名越 600 1,010 998 2,008
清名台 424 598 616 1,214
456 1,310 1,174 2,484
森府住 273 250 311 561
三ツ松 843 1,355 1,434 2,789
三ツ松西之町 67 63 72 135
三ツ松府住 1,338 1,465 1,617 3,082
三ツ松第2 384 441 537 978
水間 462 941 1,040 1,981
三ケ山 221 419 429 848
木積 617 950 965 1,915
馬場 290 456 522 978
秬谷 13 28 20 48
大川 9 12 12 24
蕎原 90 155 173 328
二色1丁目 458 671 623 1,294
二色2丁目 842 1,219 1,176 2,395
二色3丁目 263 440 444 884
二色4丁目 235 349 373 722
二色北町 0 0 0 0
二色中町 8 8 0 8
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 13 15 15 30
東山2丁目 70 104 91 195
東山3丁目 169 254 247 501
東山4丁目 0 0 0 0
東山5丁目 6 8 10 18
東山6丁目 0 0 0 0
東山7丁目 4 7 8 15
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ