平成19年8月末現在(2007年)

更新日:2020年06月05日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成19年8月末現在)
町名 世帯
合計 32,615 43,751 46,857 90,608
津田北町 473 567 658 1,225
津田南町 374 424 505 929
堀1丁目 410 541 653 1,194
堀2丁目 267 311 371 682
堀3丁目 375 420 474 894
小瀬 414 466 489 955
小瀬1丁目 430 557 624 1,181
久保 1,217 1,594 1,687 3,281
久保府住 408 384 503 887
半田 1,331 1,595 1,750 3,345
半田門前 42 201 107 308
半田住宅 24 15 29 44
桜塚 331 300 434 734
ユニチカ 7 8 20 28
新井 591 782 796 1,578
福田 395 448 446 894
705 688 794 1,482
海塚 825 916 1,001 1,917
海塚3丁目 150 144 188 332
北町 621 783 859 1,642
191 194 218 412
近木 187 222 256 478
西町 237 310 332 642
1 1 0 1
南町 419 507 542 1,049
新町 161 212 219 431
脇浜 23 30 34 64
脇浜1丁目 192 245 248 493
脇浜2丁目 151 219 239 458
脇浜3丁目 489 664 649 1,313
脇浜4丁目 332 367 440 807
2,215 2,810 2,914 5,724
浦田 493 574 638 1,212
加神 116 139 156 295
加神1丁目 285 384 384 768
加神2丁目 178 224 269 493
畠中 22 44 45 89
畠中1丁目 228 273 242 515
畠中2丁目 567 778 839 1,617
窪田 708 970 1,068 2,038
王子 827 1,217 1,311 2,528
王子新田 122 175 204 379
王子住宅 84 108 128 236
二色ノ浜荘園 213 273 317 590
地蔵堂 361 513 532 1,045
地蔵堂ニュータウン 494 686 783 1,469
361 514 533 1,047
橋本 606 997 996 1,993
橋本新田 120 125 157 282
旭ケ丘 147 135 152 287
和泉台 539 505 648 1,153
中央団地 251 331 336 667
鳥羽 454 578 605 1,183
石才 460 662 723 1,385
近義の里 230 315 318 633
麻生中 1,355 1,956 2,003 3,959
清児 373 567 664 1,231
サンシティ 876 1,259 1,418 2,677
名越 599 1,007 997 2,004
清名台 425 599 615 1,214
455 1,312 1,177 2,489
森府住 275 251 312 563
三ツ松 841 1,353 1,431 2,784
三ツ松西之町 67 63 72 135
三ツ松府住 1,342 1,469 1,617 3,086
三ツ松第2 385 442 537 979
水間 462 946 1,041 1,987
三ケ山 221 418 431 849
木積 618 950 967 1,917
馬場 290 456 522 978
秬谷 13 28 20 48
大川 9 12 12 24
蕎原 90 155 173 328
二色1丁目 460 673 621 1,294
二色2丁目 846 1,223 1,186 2,409
二色3丁目 263 441 444 885
二色4丁目 234 345 374 719
二色北町 0 0 0 0
二色中町 8 8 0 8
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 12 13 11 24
東山2丁目 70 101 91 192
東山3丁目 164 248 242 490
東山4丁目 0 0 0 0
東山5丁目 4 4 8 12
東山6丁目 0 0 0 0
東山7丁目 4 7 8 15
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ