平成19年6月末現在(2007年)

更新日:2020年06月05日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成19年6月末現在)
町名 世帯
合計 32,546 43,726 46,826 90,552
津田北町 470 564 656 1,220
津田南町 375 428 509 937
堀1丁目 408 543 656 1,199
堀2丁目 267 310 365 675
堀3丁目 372 417 470 887
小瀬 409 464 484 948
小瀬1丁目 427 552 628 1,180
久保 1,213 1,592 1,683 3,275
久保府住 399 374 497 871
半田 1,330 1,591 1,750 3,341
半田門前 41 201 104 305
半田住宅 24 15 29 44
桜塚 332 298 431 729
ユニチカ 7 8 20 28
新井 588 772 782 1,554
福田 398 454 449 903
706 694 805 1,499
海塚 830 915 1,002 1,917
海塚3丁目 151 144 189 333
北町 615 784 853 1,637
186 188 217 405
近木 190 225 262 487
西町 237 311 332 643
1 1 0 1
南町 415 506 539 1,045
新町 160 210 218 428
脇浜 23 30 34 64
脇浜1丁目 190 246 247 493
脇浜2丁目 153 221 239 460
脇浜3丁目 494 668 654 1,322
脇浜4丁目 335 369 443 812
2,214 2,808 2,917 5,725
浦田 497 579 636 1,215
加神 115 140 154 294
加神1丁目 286 386 385 771
加神2丁目 173 223 263 486
畠中 23 45 46 91
畠中1丁目 221 273 242 515
畠中2丁目 564 774 839 1,613
窪田 708 968 1,072 2,040
王子 821 1,211 1,304 2,515
王子新田 122 177 208 385
王子住宅 85 107 127 234
二色ノ浜荘園 213 274 316 590
地蔵堂 359 513 523 1,036
地蔵堂ニュータウン 494 688 785 1,473
362 516 536 1,052
橋本 600 991 990 1,981
橋本新田 123 130 159 289
旭ケ丘 148 137 154 291
和泉台 538 502 645 1,147
中央団地 256 334 343 677
鳥羽 447 575 601 1,176
石才 461 659 727 1,386
近義の里 231 316 321 637
麻生中 1,345 1,947 1,996 3,943
清児 372 567 660 1,227
サンシティ 876 1,262 1,417 2,679
名越 599 1,010 994 2,004
清名台 425 600 614 1,214
451 1,306 1,180 2,486
森府住 273 254 314 568
三ツ松 832 1,346 1,425 2,771
三ツ松西之町 68 62 73 135
三ツ松府住 1,359 1,495 1,635 3,130
三ツ松第2 380 437 539 976
水間 467 951 1,047 1,998
三ケ山 222 417 429 846
木積 621 952 970 1,922
馬場 290 457 523 980
秬谷 13 29 20 49
大川 9 12 12 24
蕎原 89 155 173 328
二色1丁目 465 683 625 1,308
二色2丁目 839 1,208 1,182 2,390
二色3丁目 261 441 440 881
二色4丁目 233 344 373 717
二色北町 0 0 0 0
二色中町 8 8 0 8
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 9 10 8 18
東山2丁目 65 96 86 182
東山3丁目 161 246 236 482
東山4丁目 0 0 0 0
東山5丁目 3 3 7 10
東山6丁目 0 0 0 0
東山7丁目 4 7 8 15
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ