平成19年5月末現在(2007年)

更新日:2020年06月05日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成19年5月末現在)
町名 世帯
合計 32,512 43,705 46,820 90,525
津田北町 469 564 655 1,219
津田南町 375 428 509 937
堀1丁目 409 547 658 1,205
堀2丁目 267 310 364 674
堀3丁目 374 417 473 890
小瀬 407 464 482 946
小瀬1丁目 421 542 624 1,166
久保 1,212 1,588 1,688 3,276
久保府住 394 369 490 859
半田 1,321 1,592 1,742 3,334
半田門前 41 201 105 306
半田住宅 24 15 29 44
桜塚 331 299 429 728
ユニチカ 7 8 20 28
新井 587 773 779 1,552
福田 400 455 454 909
705 694 806 1,500
海塚 829 915 997 1,912
海塚3丁目 151 144 189 333
北町 619 789 856 1,645
184 186 212 398
近木 191 227 264 491
西町 234 312 332 644
1 1 0 1
南町 417 507 541 1,048
新町 159 208 219 427
脇浜 23 30 34 64
脇浜1丁目 190 245 245 490
脇浜2丁目 153 222 239 461
脇浜3丁目 495 666 656 1,322
脇浜4丁目 334 370 445 815
2,215 2,810 2,916 5,726
浦田 505 589 643 1,232
加神 115 139 153 292
加神1丁目 284 386 381 767
加神2丁目 175 226 264 490
畠中 24 46 46 92
畠中1丁目 219 272 241 513
畠中2丁目 561 770 840 1,610
窪田 709 964 1,072 2,036
王子 820 1,213 1,301 2,514
王子新田 123 178 209 387
王子住宅 85 108 127 235
二色ノ浜荘園 213 277 316 593
地蔵堂 360 511 524 1,035
地蔵堂ニュータウン 495 690 785 1,475
358 514 528 1,042
橋本 600 990 992 1,982
橋本新田 123 129 159 288
旭ケ丘 148 137 154 291
和泉台 535 502 647 1,149
中央団地 254 333 341 674
鳥羽 441 563 599 1,162
石才 459 656 728 1,384
近義の里 230 315 320 635
麻生中 1,343 1,945 1,996 3,941
清児 371 567 657 1,224
サンシティ 877 1,264 1,419 2,683
名越 601 1,007 1,000 2,007
清名台 425 599 616 1,215
451 1,308 1,180 2,488
森府住 273 255 314 569
三ツ松 833 1,344 1,426 2,770
三ツ松西之町 68 62 73 135
三ツ松府住 1,360 1,497 1,641 3,138
三ツ松第2 377 434 531 965
水間 465 952 1,046 1,998
三ケ山 220 418 427 845
木積 620 955 969 1,924
馬場 289 456 523 979
秬谷 13 29 20 49
大川 9 12 12 24
蕎原 89 156 172 328
二色1丁目 465 681 623 1,304
二色2丁目 842 1,206 1,190 2,396
二色3丁目 262 444 445 889
二色4丁目 236 345 376 721
二色北町 0 0 0 0
二色中町 8 8 0 8
二色南町 0 0 0 0
東山1丁目 9 10 8 18
東山2丁目 64 93 84 177
東山3丁目 160 242 235 477
東山4丁目 0 0 0 0
東山5丁目 3 3 7 10
東山6丁目 0 0 0 0
東山7丁目 4 7 8 15
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ