平成19年4月末現在(2007年)
平成19年4月末現在(2007) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 32,434 | 43,675 | 46,796 | 90,471 |
津田北町 | 464 | 559 | 651 | 1,210 |
津田南町 | 375 | 430 | 511 | 941 |
堀1丁目 | 412 | 555 | 661 | 1,216 |
堀2丁目 | 264 | 313 | 362 | 675 |
堀3丁目 | 372 | 421 | 475 | 896 |
小瀬 | 403 | 456 | 477 | 933 |
小瀬1丁目 | 417 | 537 | 620 | 1,157 |
久保 | 1,212 | 1,588 | 1,688 | 3,276 |
久保府住 | 391 | 368 | 489 | 857 |
半田 | 1,322 | 1,596 | 1,743 | 3,339 |
半田門前 | 43 | 204 | 105 | 309 |
半田住宅 | 24 | 15 | 29 | 44 |
桜塚 | 331 | 299 | 427 | 726 |
ユニチカ | 7 | 8 | 20 | 28 |
新井 | 575 | 762 | 769 | 1,531 |
福田 | 398 | 449 | 454 | 903 |
東 | 707 | 695 | 807 | 1,502 |
海塚 | 829 | 918 | 996 | 1,914 |
海塚3丁目 | 151 | 144 | 189 | 333 |
北町 | 620 | 789 | 858 | 1,647 |
中 | 185 | 184 | 215 | 399 |
近木 | 188 | 224 | 263 | 487 |
西町 | 234 | 314 | 334 | 648 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 412 | 505 | 538 | 1,043 |
新町 | 161 | 210 | 220 | 430 |
脇浜 | 23 | 30 | 34 | 64 |
脇浜1丁目 | 190 | 245 | 243 | 488 |
脇浜2丁目 | 156 | 229 | 243 | 472 |
脇浜3丁目 | 498 | 662 | 656 | 1,318 |
脇浜4丁目 | 334 | 368 | 445 | 813 |
沢 | 2,215 | 2,811 | 2,922 | 5,733 |
浦田 | 512 | 592 | 647 | 1,239 |
加神 | 118 | 141 | 155 | 296 |
加神1丁目 | 283 | 385 | 380 | 765 |
加神2丁目 | 174 | 226 | 263 | 489 |
畠中 | 24 | 46 | 46 | 92 |
畠中1丁目 | 219 | 271 | 239 | 510 |
畠中2丁目 | 561 | 771 | 841 | 1,612 |
窪田 | 708 | 963 | 1,068 | 2,031 |
王子 | 813 | 1,207 | 1,294 | 2,501 |
王子新田 | 122 | 177 | 208 | 385 |
王子住宅 | 85 | 105 | 126 | 231 |
二色ノ浜荘園 | 210 | 274 | 316 | 590 |
地蔵堂 | 361 | 512 | 527 | 1,039 |
地蔵堂ニュータウン | 493 | 691 | 784 | 1,475 |
堤 | 356 | 513 | 526 | 1,039 |
橋本 | 608 | 999 | 1,008 | 2,007 |
橋本新田 | 125 | 131 | 162 | 293 |
旭ケ丘 | 147 | 138 | 154 | 292 |
和泉台 | 517 | 492 | 618 | 1,110 |
中央団地 | 256 | 336 | 342 | 678 |
鳥羽 | 434 | 555 | 589 | 1,144 |
石才 | 456 | 656 | 729 | 1,385 |
近義の里 | 230 | 316 | 324 | 640 |
麻生中 | 1,338 | 1,936 | 1,993 | 3,929 |
清児 | 369 | 562 | 655 | 1,217 |
サンシティ | 879 | 1,267 | 1,424 | 2,691 |
名越 | 600 | 1,004 | 1,003 | 2,007 |
清名台 | 424 | 599 | 614 | 1,213 |
森 | 453 | 1,307 | 1,190 | 2,497 |
森府住 | 269 | 255 | 312 | 567 |
三ツ松 | 839 | 1,352 | 1,441 | 2,793 |
三ツ松西之町 | 68 | 65 | 73 | 138 |
三ツ松府住 | 1,362 | 1,501 | 1,650 | 3,151 |
三ツ松第2 | 371 | 433 | 530 | 963 |
水間 | 465 | 952 | 1,047 | 1,999 |
三ケ山 | 220 | 417 | 430 | 847 |
木積 | 619 | 963 | 968 | 1,931 |
馬場 | 287 | 459 | 522 | 981 |
秬谷 | 13 | 29 | 20 | 49 |
大川 | 9 | 12 | 12 | 24 |
蕎原 | 89 | 158 | 172 | 330 |
二色1丁目 | 464 | 678 | 624 | 1,302 |
二色2丁目 | 840 | 1,206 | 1,188 | 2,394 |
二色3丁目 | 263 | 445 | 447 | 892 |
二色4丁目 | 234 | 343 | 374 | 717 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 8 | 8 | 0 | 8 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 5 | 6 | 4 | 10 |
東山2丁目 | 60 | 90 | 78 | 168 |
東山3丁目 | 160 | 242 | 235 | 477 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月05日