平成19年3月末現在(2007年)
平成19年3月末現在(2007) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 32,368 | 43,671 | 46,779 | 90,450 |
| 津田北町 | 463 | 555 | 653 | 1,208 |
| 津田南町 | 371 | 429 | 510 | 939 |
| 堀1丁目 | 418 | 564 | 666 | 1,230 |
| 堀2丁目 | 265 | 317 | 368 | 685 |
| 堀3丁目 | 372 | 423 | 474 | 897 |
| 小瀬 | 399 | 454 | 473 | 927 |
| 小瀬1丁目 | 412 | 532 | 617 | 1,149 |
| 久保 | 1,206 | 1,587 | 1,679 | 3,266 |
| 久保府住 | 390 | 369 | 491 | 860 |
| 半田 | 1,320 | 1,597 | 1,746 | 3,343 |
| 半田門前 | 43 | 205 | 105 | 310 |
| 半田住宅 | 24 | 15 | 29 | 44 |
| 桜塚 | 333 | 302 | 429 | 731 |
| ユニチカ | 7 | 8 | 17 | 25 |
| 新井 | 572 | 755 | 763 | 1,518 |
| 福田 | 395 | 448 | 449 | 897 |
| 東 | 711 | 698 | 810 | 1,508 |
| 海塚 | 830 | 919 | 1,001 | 1,920 |
| 海塚3丁目 | 152 | 143 | 188 | 331 |
| 北町 | 619 | 787 | 859 | 1,646 |
| 中 | 183 | 183 | 215 | 398 |
| 近木 | 188 | 226 | 264 | 490 |
| 西町 | 233 | 314 | 334 | 648 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 409 | 507 | 538 | 1,045 |
| 新町 | 160 | 209 | 220 | 429 |
| 脇浜 | 23 | 30 | 34 | 64 |
| 脇浜1丁目 | 190 | 245 | 241 | 486 |
| 脇浜2丁目 | 155 | 228 | 243 | 471 |
| 脇浜3丁目 | 494 | 660 | 652 | 1,312 |
| 脇浜4丁目 | 334 | 366 | 440 | 806 |
| 沢 | 2,214 | 2,818 | 2,927 | 5,745 |
| 浦田 | 514 | 589 | 647 | 1,236 |
| 加神 | 119 | 143 | 155 | 298 |
| 加神1丁目 | 281 | 382 | 380 | 762 |
| 加神2丁目 | 174 | 225 | 264 | 489 |
| 畠中 | 24 | 46 | 46 | 92 |
| 畠中1丁目 | 214 | 265 | 237 | 502 |
| 畠中2丁目 | 560 | 771 | 842 | 1,613 |
| 窪田 | 707 | 963 | 1,074 | 2,037 |
| 王子 | 811 | 1,209 | 1,294 | 2,503 |
| 王子新田 | 123 | 179 | 208 | 387 |
| 王子住宅 | 89 | 109 | 133 | 242 |
| 二色ノ浜荘園 | 210 | 274 | 317 | 591 |
| 地蔵堂 | 361 | 514 | 526 | 1,040 |
| 地蔵堂ニュータウン | 494 | 689 | 784 | 1,473 |
| 堤 | 357 | 513 | 527 | 1,040 |
| 橋本 | 609 | 1,004 | 1,008 | 2,012 |
| 橋本新田 | 123 | 131 | 158 | 289 |
| 旭ケ丘 | 147 | 138 | 154 | 292 |
| 和泉台 | 516 | 494 | 615 | 1,109 |
| 中央団地 | 254 | 335 | 341 | 676 |
| 鳥羽 | 436 | 557 | 591 | 1,148 |
| 石才 | 450 | 650 | 723 | 1,373 |
| 近義の里 | 227 | 316 | 323 | 639 |
| 麻生中 | 1,337 | 1,928 | 2,008 | 3,936 |
| 清児 | 370 | 561 | 657 | 1,218 |
| サンシティ | 872 | 1,266 | 1,411 | 2,677 |
| 名越 | 607 | 1,015 | 1,007 | 2,022 |
| 清名台 | 422 | 598 | 613 | 1,211 |
| 森 | 450 | 1,301 | 1,191 | 2,492 |
| 森府住 | 270 | 256 | 312 | 568 |
| 三ツ松 | 837 | 1,354 | 1,443 | 2,797 |
| 三ツ松西之町 | 68 | 65 | 73 | 138 |
| 三ツ松府住 | 1,371 | 1,511 | 1,654 | 3,165 |
| 三ツ松第2 | 371 | 434 | 529 | 963 |
| 水間 | 463 | 953 | 1,047 | 2,000 |
| 三ケ山 | 222 | 418 | 433 | 851 |
| 木積 | 616 | 958 | 965 | 1,923 |
| 馬場 | 286 | 459 | 519 | 978 |
| 秬谷 | 13 | 30 | 20 | 50 |
| 大川 | 9 | 12 | 12 | 24 |
| 蕎原 | 89 | 159 | 172 | 331 |
| 二色1丁目 | 437 | 655 | 603 | 1,258 |
| 二色2丁目 | 844 | 1,218 | 1,197 | 2,415 |
| 二色3丁目 | 263 | 447 | 444 | 891 |
| 二色4丁目 | 235 | 348 | 376 | 724 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| 東山2丁目 | 61 | 87 | 78 | 165 |
| 東山3丁目 | 156 | 234 | 229 | 463 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年06月05日