平成19年2月末現在(2007年)
平成19年2月末現在(2007) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 32,265 | 43,695 | 46,745 | 90,440 |
| 津田北町 | 462 | 554 | 650 | 1,204 |
| 津田南町 | 370 | 430 | 510 | 940 |
| 堀1丁目 | 416 | 561 | 664 | 1,225 |
| 堀2丁目 | 265 | 318 | 366 | 684 |
| 堀3丁目 | 370 | 429 | 473 | 902 |
| 小瀬 | 395 | 451 | 471 | 922 |
| 小瀬1丁目 | 413 | 531 | 614 | 1,145 |
| 久保 | 1,201 | 1,593 | 1,671 | 3,264 |
| 久保府住 | 391 | 373 | 494 | 867 |
| 半田 | 1,310 | 1,597 | 1,742 | 3,339 |
| 半田門前 | 44 | 209 | 105 | 314 |
| 半田住宅 | 24 | 15 | 29 | 44 |
| 桜塚 | 333 | 302 | 429 | 731 |
| ユニチカ | 7 | 8 | 22 | 30 |
| 新井 | 557 | 730 | 737 | 1,467 |
| 福田 | 394 | 446 | 448 | 894 |
| 東 | 710 | 701 | 816 | 1,517 |
| 海塚 | 827 | 919 | 1,002 | 1,921 |
| 海塚3丁目 | 154 | 145 | 188 | 333 |
| 北町 | 617 | 792 | 858 | 1,650 |
| 中 | 182 | 182 | 213 | 395 |
| 近木 | 188 | 226 | 264 | 490 |
| 西町 | 235 | 318 | 336 | 654 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 408 | 513 | 541 | 1,054 |
| 新町 | 156 | 205 | 216 | 421 |
| 脇浜 | 23 | 30 | 34 | 64 |
| 脇浜1丁目 | 180 | 230 | 229 | 459 |
| 脇浜2丁目 | 156 | 228 | 246 | 474 |
| 脇浜3丁目 | 462 | 654 | 626 | 1,280 |
| 脇浜4丁目 | 335 | 372 | 441 | 813 |
| 沢 | 2,220 | 2,815 | 2,925 | 5,740 |
| 浦田 | 509 | 586 | 644 | 1,230 |
| 加神 | 119 | 142 | 156 | 298 |
| 加神1丁目 | 280 | 380 | 382 | 762 |
| 加神2丁目 | 173 | 226 | 266 | 492 |
| 畠中 | 23 | 47 | 45 | 92 |
| 畠中1丁目 | 212 | 262 | 234 | 496 |
| 畠中2丁目 | 557 | 769 | 840 | 1,609 |
| 窪田 | 710 | 964 | 1,078 | 2,042 |
| 王子 | 805 | 1,198 | 1,286 | 2,484 |
| 王子新田 | 122 | 178 | 205 | 383 |
| 王子住宅 | 89 | 113 | 135 | 248 |
| 二色ノ浜荘園 | 211 | 276 | 317 | 593 |
| 地蔵堂 | 354 | 512 | 521 | 1,033 |
| 地蔵堂ニュータウン | 494 | 691 | 785 | 1,476 |
| 堤 | 357 | 515 | 529 | 1,044 |
| 橋本 | 607 | 1,007 | 1,016 | 2,023 |
| 橋本新田 | 124 | 132 | 159 | 291 |
| 旭ケ丘 | 147 | 139 | 156 | 295 |
| 和泉台 | 517 | 492 | 614 | 1,106 |
| 中央団地 | 256 | 332 | 344 | 676 |
| 鳥羽 | 437 | 560 | 592 | 1,152 |
| 石才 | 452 | 649 | 726 | 1,375 |
| 近義の里 | 226 | 319 | 323 | 642 |
| 麻生中 | 1,331 | 1,931 | 1,995 | 3,926 |
| 清児 | 371 | 563 | 657 | 1,220 |
| サンシティ | 871 | 1,271 | 1,410 | 2,681 |
| 名越 | 611 | 1,014 | 1,017 | 2,031 |
| 清名台 | 421 | 602 | 613 | 1,215 |
| 森 | 451 | 1,304 | 1,192 | 2,496 |
| 森府住 | 267 | 251 | 309 | 560 |
| 三ツ松 | 834 | 1,355 | 1,442 | 2,797 |
| 三ツ松西之町 | 68 | 65 | 73 | 138 |
| 三ツ松府住 | 1,377 | 1,523 | 1,673 | 3,196 |
| 三ツ松第2 | 372 | 437 | 529 | 966 |
| 水間 | 461 | 948 | 1,043 | 1,991 |
| 三ケ山 | 225 | 426 | 443 | 869 |
| 木積 | 618 | 961 | 966 | 1,927 |
| 馬場 | 286 | 459 | 517 | 976 |
| 秬谷 | 13 | 30 | 20 | 50 |
| 大川 | 9 | 12 | 12 | 24 |
| 蕎原 | 89 | 160 | 170 | 330 |
| 二色1丁目 | 448 | 675 | 630 | 1,305 |
| 二色2丁目 | 844 | 1,225 | 1,204 | 2,429 |
| 二色3丁目 | 258 | 445 | 441 | 886 |
| 二色4丁目 | 234 | 351 | 381 | 732 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山1丁目 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| 東山2丁目 | 59 | 90 | 80 | 170 |
| 東山3丁目 | 147 | 216 | 211 | 427 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年06月05日