平成19年1月末現在(2007年)
平成19年1月末現在(2007) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 32,197 | 43,672 | 46,704 | 90,376 |
津田北町 | 461 | 556 | 649 | 1,205 |
津田南町 | 370 | 429 | 512 | 941 |
堀1丁目 | 415 | 563 | 663 | 1,226 |
堀2丁目 | 263 | 317 | 364 | 681 |
堀3丁目 | 370 | 430 | 473 | 903 |
小瀬 | 392 | 450 | 467 | 917 |
小瀬1丁目 | 410 | 532 | 608 | 1,140 |
久保 | 1,199 | 1,593 | 1,663 | 3,256 |
久保府住 | 390 | 374 | 494 | 868 |
半田 | 1,313 | 1,601 | 1,744 | 3,345 |
半田門前 | 45 | 209 | 108 | 317 |
半田住宅 | 24 | 15 | 29 | 44 |
桜塚 | 334 | 302 | 430 | 732 |
ユニチカ | 7 | 8 | 22 | 30 |
新井 | 539 | 709 | 720 | 1,429 |
福田 | 395 | 450 | 451 | 901 |
東 | 711 | 702 | 820 | 1,522 |
海塚 | 823 | 916 | 1,004 | 1,920 |
海塚3丁目 | 155 | 146 | 188 | 334 |
北町 | 616 | 792 | 857 | 1,649 |
中 | 182 | 183 | 212 | 395 |
近木 | 190 | 227 | 267 | 494 |
西町 | 233 | 315 | 335 | 650 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 408 | 511 | 541 | 1,052 |
新町 | 155 | 205 | 217 | 422 |
脇浜 | 23 | 30 | 34 | 64 |
脇浜1丁目 | 178 | 227 | 225 | 452 |
脇浜2丁目 | 156 | 227 | 249 | 476 |
脇浜3丁目 | 457 | 649 | 622 | 1,271 |
脇浜4丁目 | 335 | 373 | 441 | 814 |
沢 | 2,226 | 2,828 | 2,939 | 5,767 |
浦田 | 508 | 585 | 643 | 1,228 |
加神 | 121 | 143 | 157 | 300 |
加神1丁目 | 280 | 380 | 383 | 763 |
加神2丁目 | 173 | 225 | 266 | 491 |
畠中 | 23 | 47 | 45 | 92 |
畠中1丁目 | 212 | 263 | 232 | 495 |
畠中2丁目 | 557 | 768 | 835 | 1,603 |
窪田 | 706 | 960 | 1,077 | 2,037 |
王子 | 797 | 1,195 | 1,271 | 2,466 |
王子新田 | 120 | 177 | 205 | 382 |
王子住宅 | 90 | 114 | 136 | 250 |
二色ノ浜荘園 | 211 | 275 | 318 | 593 |
地蔵堂 | 355 | 511 | 519 | 1,030 |
地蔵堂ニュータウン | 494 | 694 | 786 | 1,480 |
堤 | 358 | 516 | 532 | 1,048 |
橋本 | 604 | 1,006 | 1,022 | 2,028 |
橋本新田 | 126 | 134 | 161 | 295 |
旭ケ丘 | 147 | 140 | 156 | 296 |
和泉台 | 517 | 491 | 615 | 1,106 |
中央団地 | 258 | 334 | 345 | 679 |
鳥羽 | 433 | 554 | 587 | 1,141 |
石才 | 449 | 644 | 722 | 1,366 |
近義の里 | 226 | 319 | 323 | 642 |
麻生中 | 1,321 | 1,933 | 1,989 | 3,922 |
清児 | 373 | 564 | 659 | 1,223 |
サンシティ | 869 | 1,270 | 1,409 | 2,679 |
名越 | 606 | 1,008 | 1,012 | 2,020 |
清名台 | 423 | 604 | 617 | 1,221 |
森 | 451 | 1,305 | 1,190 | 2,495 |
森府住 | 268 | 254 | 308 | 562 |
三ツ松 | 829 | 1,350 | 1,436 | 2,786 |
三ツ松西之町 | 68 | 66 | 73 | 139 |
三ツ松府住 | 1,382 | 1,528 | 1,680 | 3,208 |
三ツ松第2 | 373 | 440 | 532 | 972 |
水間 | 464 | 951 | 1,042 | 1,993 |
三ケ山 | 223 | 429 | 442 | 871 |
木積 | 619 | 960 | 971 | 1,931 |
馬場 | 286 | 461 | 519 | 980 |
秬谷 | 13 | 30 | 20 | 50 |
大川 | 9 | 12 | 12 | 24 |
蕎原 | 89 | 160 | 170 | 330 |
二色1丁目 | 449 | 679 | 631 | 1,310 |
二色2丁目 | 838 | 1,223 | 1,205 | 2,428 |
二色3丁目 | 258 | 443 | 440 | 883 |
二色4丁目 | 235 | 353 | 382 | 735 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 8 | 8 | 0 | 8 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 5 | 6 | 4 | 10 |
東山2丁目 | 58 | 89 | 78 | 167 |
東山3丁目 | 139 | 201 | 199 | 400 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月05日