平成19年1月1日現在(2007年)
平成19年1月1日現在(2007年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 32,175 | 43,660 | 46,691 | 90,351 |
津田北町 | 460 | 552 | 646 | 1,198 |
津田南町 | 369 | 428 | 510 | 938 |
堀1丁目 | 416 | 564 | 663 | 1,227 |
堀2丁目 | 264 | 317 | 365 | 682 |
堀3丁目 | 369 | 428 | 472 | 900 |
小瀬 | 387 | 448 | 462 | 910 |
小瀬1丁目 | 409 | 534 | 611 | 1,145 |
久保 | 1,202 | 1,598 | 1,668 | 3,266 |
久保府住 | 389 | 374 | 497 | 871 |
半田 | 1,315 | 1,599 | 1,741 | 3,340 |
半田門前 | 46 | 208 | 109 | 317 |
半田住宅 | 24 | 15 | 29 | 44 |
桜塚 | 334 | 303 | 428 | 731 |
ユニチカ | 7 | 8 | 22 | 30 |
新井 | 534 | 701 | 716 | 1,417 |
福田 | 388 | 445 | 450 | 895 |
東 | 716 | 705 | 823 | 1,528 |
海塚 | 828 | 923 | 1,007 | 1,930 |
海塚3丁目 | 157 | 148 | 189 | 337 |
北町 | 616 | 790 | 860 | 1,650 |
中 | 180 | 179 | 207 | 386 |
近木 | 190 | 226 | 268 | 494 |
西町 | 234 | 315 | 336 | 651 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 410 | 515 | 545 | 1,060 |
新町 | 155 | 204 | 217 | 421 |
脇浜 | 23 | 30 | 35 | 65 |
脇浜1丁目 | 177 | 226 | 226 | 452 |
脇浜2丁目 | 151 | 221 | 246 | 467 |
脇浜3丁目 | 462 | 650 | 625 | 1,275 |
脇浜4丁目 | 337 | 373 | 444 | 817 |
沢 | 2,223 | 2,829 | 2,935 | 5,764 |
浦田 | 506 | 583 | 640 | 1,223 |
加神 | 122 | 145 | 157 | 302 |
加神1丁目 | 281 | 382 | 383 | 765 |
加神2丁目 | 174 | 227 | 269 | 496 |
畠中 | 24 | 47 | 45 | 92 |
畠中1丁目 | 212 | 265 | 233 | 498 |
畠中2丁目 | 557 | 769 | 835 | 1,604 |
窪田 | 705 | 958 | 1,078 | 2,036 |
王子 | 797 | 1,192 | 1,268 | 2,460 |
王子新田 | 118 | 175 | 205 | 380 |
王子住宅 | 91 | 116 | 138 | 254 |
二色ノ浜荘園 | 211 | 275 | 320 | 595 |
地蔵堂 | 353 | 513 | 519 | 1,032 |
地蔵堂ニュータウン | 495 | 694 | 786 | 1,480 |
堤 | 358 | 518 | 533 | 1,051 |
橋本 | 601 | 1,003 | 1,018 | 2,021 |
橋本新田 | 126 | 132 | 161 | 293 |
旭ケ丘 | 147 | 140 | 157 | 297 |
和泉台 | 519 | 494 | 617 | 1,111 |
中央団地 | 254 | 328 | 340 | 668 |
鳥羽 | 434 | 558 | 584 | 1,142 |
石才 | 448 | 646 | 718 | 1,364 |
近義の里 | 226 | 320 | 325 | 645 |
麻生中 | 1,317 | 1,930 | 1,985 | 3,915 |
清児 | 370 | 566 | 659 | 1,225 |
清児新町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンシティ | 872 | 1,279 | 1,409 | 2,688 |
名越 | 604 | 1,008 | 1,011 | 2,019 |
清名台 | 422 | 605 | 616 | 1,221 |
森 | 452 | 1,306 | 1,192 | 2,498 |
森府住 | 268 | 255 | 308 | 563 |
三ツ松 | 828 | 1,351 | 1,436 | 2,787 |
三ツ松西之町 | 67 | 66 | 73 | 139 |
三ツ松府住 | 1,387 | 1,530 | 1,687 | 3,217 |
三ツ松第2 | 371 | 438 | 529 | 967 |
水間 | 463 | 950 | 1,044 | 1,994 |
三ケ山 | 223 | 427 | 440 | 867 |
木積 | 618 | 959 | 967 | 1,926 |
馬場 | 287 | 460 | 520 | 980 |
秬谷 | 13 | 30 | 20 | 50 |
大川 | 9 | 12 | 12 | 24 |
蕎原 | 89 | 160 | 170 | 330 |
二色1丁目 | 446 | 675 | 628 | 1,303 |
二色2丁目 | 839 | 1,222 | 1,206 | 2,428 |
二色3丁目 | 258 | 442 | 440 | 882 |
二色4丁目 | 236 | 359 | 387 | 746 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 8 | 8 | 0 | 8 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 4 | 5 | 3 | 8 |
東山2丁目 | 59 | 90 | 79 | 169 |
東山3丁目 | 133 | 190 | 189 | 379 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月05日