平成18年11月末現在(2006年)
平成18年11月末現在(2006年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 32,170 | 43,705 | 46,737 | 90,442 |
津田北町 | 463 | 555 | 645 | 1,200 |
津田南町 | 370 | 429 | 509 | 938 |
堀1丁目 | 413 | 565 | 664 | 1,229 |
堀2丁目 | 262 | 316 | 361 | 677 |
堀3丁目 | 369 | 426 | 473 | 899 |
小瀬 | 388 | 450 | 466 | 916 |
小瀬1丁目 | 406 | 530 | 601 | 1,131 |
久保 | 1,201 | 1,593 | 1,667 | 3,260 |
久保府住 | 389 | 378 | 497 | 875 |
半田 | 1,321 | 1,608 | 1,751 | 3,359 |
半田門前 | 46 | 214 | 109 | 323 |
半田住宅 | 24 | 15 | 29 | 44 |
桜塚 | 335 | 306 | 433 | 739 |
ユニチカ | 7 | 8 | 22 | 30 |
新井 | 527 | 691 | 703 | 1,394 |
福田 | 385 | 445 | 450 | 895 |
東 | 718 | 709 | 819 | 1,528 |
海塚 | 829 | 925 | 1,011 | 1,936 |
海塚3丁目 | 157 | 149 | 189 | 338 |
北町 | 615 | 791 | 864 | 1,655 |
中 | 182 | 185 | 213 | 398 |
近木 | 190 | 225 | 270 | 495 |
西町 | 232 | 315 | 335 | 650 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 411 | 517 | 547 | 1,064 |
新町 | 156 | 204 | 218 | 422 |
脇浜 | 23 | 30 | 35 | 65 |
脇浜1丁目 | 167 | 208 | 218 | 426 |
脇浜2丁目 | 154 | 226 | 250 | 476 |
脇浜3丁目 | 457 | 642 | 624 | 1,266 |
脇浜4丁目 | 336 | 374 | 446 | 820 |
沢 | 2,220 | 2,826 | 2,935 | 5,761 |
浦田 | 505 | 582 | 645 | 1,227 |
加神 | 122 | 145 | 157 | 302 |
加神1丁目 | 281 | 383 | 383 | 766 |
加神2丁目 | 177 | 227 | 274 | 501 |
畠中 | 24 | 47 | 45 | 92 |
畠中1丁目 | 215 | 269 | 234 | 503 |
畠中2丁目 | 562 | 776 | 837 | 1,613 |
窪田 | 706 | 958 | 1,079 | 2,037 |
王子 | 793 | 1,192 | 1,263 | 2,455 |
王子新田 | 119 | 177 | 207 | 384 |
王子住宅 | 90 | 117 | 136 | 253 |
二色ノ浜荘園 | 210 | 275 | 319 | 594 |
地蔵堂 | 353 | 512 | 519 | 1,031 |
地蔵堂ニュータウン | 494 | 692 | 789 | 1,481 |
堤 | 356 | 516 | 530 | 1,046 |
橋本 | 603 | 1,005 | 1,022 | 2,027 |
橋本新田 | 124 | 131 | 160 | 291 |
旭ケ丘 | 147 | 141 | 157 | 298 |
和泉台 | 519 | 493 | 615 | 1,108 |
中央団地 | 258 | 337 | 349 | 686 |
鳥羽 | 427 | 535 | 575 | 1,110 |
石才 | 448 | 644 | 725 | 1,369 |
近義の里 | 225 | 318 | 318 | 636 |
麻生中 | 1,314 | 1,930 | 1,980 | 3,910 |
清児 | 366 | 560 | 649 | 1,209 |
清児新町 | 47 | 89 | 82 | 171 |
サンシティ | 872 | 1,280 | 1,409 | 2,689 |
名越 | 607 | 1,015 | 1,014 | 2,029 |
清名台 | 421 | 602 | 614 | 1,216 |
森 | 447 | 1,304 | 1,187 | 2,491 |
森府住 | 269 | 259 | 310 | 569 |
三ツ松 | 820 | 1,350 | 1,425 | 2,775 |
三ツ松西之町 | 67 | 66 | 73 | 139 |
三ツ松府住 | 1,389 | 1,540 | 1,696 | 3,236 |
三ツ松第2 | 367 | 428 | 524 | 952 |
水間 | 463 | 954 | 1,044 | 1,998 |
三ケ山 | 222 | 425 | 445 | 870 |
木積 | 619 | 958 | 965 | 1,923 |
馬場 | 288 | 459 | 519 | 978 |
秬谷 | 13 | 30 | 20 | 50 |
大川 | 9 | 12 | 12 | 24 |
蕎原 | 89 | 160 | 169 | 329 |
二色1丁目 | 447 | 674 | 631 | 1,305 |
二色2丁目 | 837 | 1,219 | 1,203 | 2,422 |
二色3丁目 | 254 | 432 | 433 | 865 |
二色4丁目 | 238 | 357 | 386 | 743 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 8 | 8 | 0 | 8 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 3 | 3 | 2 | 5 |
東山2丁目 | 58 | 88 | 76 | 164 |
東山3丁目 | 124 | 175 | 177 | 352 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月05日